
La tabella a fondo pagina riporta le gare di golf che si sono tenute nei Tour annuali; sono di norma giocate nei Circoli di golf dell’area lombarda e per tutte vale il Regolamento pubblicato su questo sito alla voce LEGA FILO D’ORO. Aperte a tutti i giocatori tesserati hanno lo scopo di promuovere una raccolta fondi a favore della onlus Lega del Filo D’Oro. che dal 1964 svolge un impegno straordinario a favore dei bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.









Di seguito i marchi che ci hanno sostenuto ed ai quali va il nostro più sincero grazie.


Dicono di noi. I giornalisti Marco Bucarelli e Marco Lanza di Golf Television parlano – durante la puntata n. 346 del 9 Giugno 2021 – del nostro Tour 2021 a favore della Lega del Filo D’Oro. Cliccare sull’immagine per il breve servizio.
Ad ogni anno corrispondono le singole tappe : campo di gioco ospitante, data , numero partecipanti, donazioni raccolte . Cliccando sul nome del campo si accede alla pagina di dettaglio ( nomi punteggi e vincitori ) nonché alla galleria delle foto. Per l’edizione 2019 e 2022 sono disponibili anche due brevi filmati . A fondo pagina la tabella riassuntiva delle donazioni effettuate alla Lega del Filo D’Oro.
| ANNI | 1a GARA | 2a GARA | 3A GARA | 4a GARA | 5A GARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brianza | VillaParadiso | |||
| DATA | 16/03 | 19/04 | |||
| GIOC. | 61 | 56 | |||
| 2019 | Brianza | VillaParadiso | |||
| DATA | 15/03 | 12/04 | |||
| GIOC. | 59 | 66 | |||
| 2020 | Brianza | VillaParadiso | |||
| DATA | 06/07 | 09/09 | |||
| GIOC. | 64 | 43 | |||
| 2021 | Camuzzago | Lecco | VillaParadiso | Brianza | |
| DATA | 19/06 | 02/07 | 03/09 | 24/09 | |
| GIOC. | 96 | annullata | 50 | 45 | |
| 2022 | Zoate | Lainate | Lecco | Brianza | |
| DATA | 23/03 | 08/04 | 08/07 | 02/09 | |
| GIOC. | 70 | 52 | 38 | 80 | |
| 2023 | Zoate | Ambrosiano | Golf dei Laghi | Monticello | Brianza |
| DATA | 29/03 | 27/04 | 20/06 | 08/09 | 29/09 |
| GIOC. | 90 | 91 | 45 | 56 | 37 |
| 2024 | Zoate | Ambrosiano | Monticello | Brianza | |
| DATA | 20/03 | 04/06 | 11/09 | 14/11 | |
| GIOC. | 72 | 58 | 44 | 79 | |
| 2025 | Zoate | Ambrosiano | Monticello | Brianza | |
| DATA | 26/03 | 08/04 | 09/09 | 23/10 | |
| GIOC. | 95 | 54 | 77 |
Donazioni e Trend Gare LFO