Gara di golf ” Lega Del Filo D’Oro “
Golf Club Villa Paradiso VS/ Golf Club Brianza
(prima tappa il 16.3.2018 al Brianza – seconda tappa e finale il 19.4.2018 a Villa Paradiso)
Sponsor, Ringraziamenti, Risultati finali e Foto
* * * * * * * * *
Le due gare in programma , due Lousiane a 2 giocatori , hanno fruttato una raccolta fondi totale di 1.600 € a favore della Lega del Filo d’Oro ( 700 € dal primo incontro del 16 Marzo presso il GC Brianza e 900 dalla finale del 19.04 disputata al GC Villa Paradiso). Doveroso quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa prima edizione “ Una sfida per la Lega Del Filo d’Oro” e che sono stati :
-
Tutti i giocatori che hanno aderito alle due edizioni con grande senso di partecipazione
-
Gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione : Enoteca Diapason, Golf Brianza, Milanopane, Salmilano, Salumificio Citterio, Galbusera, SofTeam, Mulligan Golf Point, Casa Vinicola Caldirola, Ferramenta Motta, Marketing Project House.
-
I due circoli di Golf e le rispettive segreterie (Villaparadiso e Brianza) che hanno reso attrattive e piacevoli le due giornate di golf
-
Gli amici golfisti Sergio Carugati e Bruno Buschi. Il primo per essersi fatto promotore presso la US ACLI Milano della realizzazione di due bellissime targhe a ricordo e della Coppa, il secondo per aver promosso la lotteria finale.
La Coppa del vincitore , di questa prima edizione, è stata assegnata al circolo del GC Brianza che la custodirà sino al prossimo anno quando verrà rimessa in palio per la nuova sfida. I risultati sono stati i seguenti :
Risultati della gara al Brianza del 16/03/2018 | Risultati della gara a Villaparadiso del 19/04/2018 | |||||||||
Team Brianza | Team Villa Paradiso | Team Brianza | Team Villaparadiso | |||||||
Calamari L. – Costa F. | 48 | Bonetti GM. – Della Giustina M. | 44 | Calicchia P. – Calò V. | 43 | Castagnoli L. – Medolago L. | 45 | |||
Maggioni C. – Roselli P. | 45 | Calicchia P: – Calò V. | 41 | Maggioni C. – Ponzoni A. | 42 | Ranghetti D. – Testa C. | 44 | |||
Arosio L. – Menoncin A. | 44 | Sica A. – Macaluso P. | 41 | Colombi F. – Massironi E. | 41 | Cornoldi A. – Giardina P. M. | 44 | |||
Reni D. – Montrasio A. | 42 | Valeri V. – Giussani G. | 41 | Polin G.C. – Zanello D. | 39 | Macaluso P. – Sica A. | 43 | |||
Albertini E. – Beretta GB | 41 | Catalano F. – Villa S. | 39 | Brambilla M. – Cattaneo R. | 39 | Colombo M. – Ubiali A. | 41 | |||
Marzano S. – Polin G. | 41 | Buschi B. – Bonomi M. | 38 | Barzio A. – Foglieni E. | 38 | Bonetti G. – Della Giustina M. | 40 | |||
Didoni A. – Curti G. | 40 | Maccagnan P. – Colombo M. | 37 | Vanotti R. – Mapelli M. | 38 | Valeri V. – Giussani G. | 39 | |||
Biasci E. – Deosa G. | 40 | Bossi F. – Piazza F. | 36 | Carugati S. – Catalano F. | 37 | Scalone A. – Redana M. | 39 | |||
Brambilla M. – Valota G. | 39 | Soleto M. – Brigliadoro F. | 36 | Bossi F. – Cavallet S. | 37 | Rancati R. – Ronzi A. | 39 | |||
Massironi M. – Colombi F. | 38 | Crespi L. – Acquati G. | 35 | Curti G. – Didoni A. | 36 | Acquati C. – Mangiagalli G.C. | 36 | |||
Tettamanti G. – Ponzoni A. | 38 | Mondì F. – Mondì M. | 35 | Arosio L. – Menoncin A. | 36 | Mondì F. – Mondì M.G. | 33 | |||
Cantù A. – Ghezzi D. | 38 | Ronzi A. – Rancati R. | 34 | Degli Esposti C. – Verga M. | 35 | A. Fabbri S. – Colombo M. | 33 | |||
Frova A. – Ferrari R. | 37 | Magni M. – Ramadori P. | 32 | Maccagnan P. – Roeser K. | 29 | Vitali F. – Urso D. | 33 | |||
Foglieni E. – Barzio A. | 37 | Carloni P. – Zoadelli B. | 25 | Buschi B. – Orsini N. | 29 | |||||
Carletti M. – Ansaldo M. | 37 | |||||||||
ChiocciniF.- Scappi R. | 34 | |||||||||
Perico C. – Moretto A. | 32 | |||||||||
Primi 10 gara BR | 418 | 388 | Primi 10 gara VP | 390 | 410 | |||||
Totale BR 808 | Totale VP 798 |
Un saluto ed un ringraziamento di cuore a tutti da parte dei due organizzatori : Giovanni Polin ( per il GC Brianza ) e Sergio A. Fabbri ( per il GC Villaparadiso) e dagli amici della Lega del Filo d’Oro. Alla prossima ..
Album delle foto – finale e 2a tappa di Villa Paradiso