ISCRITTI ALLA 5a TAPPA del 29 Ottobre 2026
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO LEGA DEL FILO D’ORO
![]() | ![]() | ![]() |

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| Iscritti Brianza 29-10-26 – 5a ed ultima Tappa | |||||
| (*) partenza verdi | ( orari indicativi ) | ||||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team | |
| 1 | A.F.Sergio | Dei Laghi | 12:00 | Buschi | Sergio AF, Ciapetti,Buschi |
| 2 | Acquati Giulio | Villa Paradiso | 11:00 | Magni | Acquati,Magni |
| 3 | Aliprandi Antonio | Laghi | 11:00 | Calicchia, Tolotti,Aliprandi, | |
| 4 | Amante Riccardo | Orsini | 12:00 | Emma | Emma, Amante,Figini |
| 5 | Amati Luigi | Dei Laghi | 11:00 | Roeser | Amati,Roeser |
| 6 | Arosio Luigi | Brianza | Arosio,Valota | ||
| 7 | Babbini Alfredo | 10:30 | Gnetti,Babbini | ||
| 8 | Banfi Ernesto | Golf Ulivi | 10:00 | Vergani,Banfi,Cattaneo,Riva | |
| 9 | Bani Pedrizzetti Maurizio | Green Club | 11:30 | Caldarelli | Bani,Caldarelli |
| 10 | Barba Luca Andrea | 10:15 | Locatelli F., De Martino,Barba | ||
| 11 | Bertoldi Corrado | Brianza | 11:15 | Brambilla M., Menoncin,Bertoldi | |
| 12 | Biatta Sergio | Ambrosiano | 10:40 | Biatta,Galli T. | |
| 13 | Biroli Delfina | 11:00 | Masper,Colzani,Locatelli S.,Biroli | ||
| 14 | Bissa Enzo | Brianza | 10:30 | ||
| 15 | Bonfanti Lorenzo | Dei Laghi | Bonnfanti,Branbilla PL, | ||
| 16 | Bosi Andrea | Orsini | 12:00 | Bosi,Marini | |
| 17 | Bossi Elio | San Vito | 11:00 | Cominati,Strada,Bossi | |
| 18 | Brambilla Mario | Brianza | 11:15 | Brambilla M., Menoncin,Bertoldi | |
| 19 | Brambilla Pietro Lorenzo | Dei Laghi | Bonnfanti,Branbilla PL, | ||
| 20 | Buschi Bruno (*) | Villa Paradiso | 12:00 | Sergio AF | Sergio AF, Ciapetti,Buschi |
| 21 | Caldarella Riccardo | Cervino | 11:30 | Bani | Bani,Caldarelli |
| 22 | Calicchia Paolo | Dei Laghi | 11:00 | Calicchia, Tolotti,Aliprandi, | |
| 23 | Calò Vincenzo | Dei Laghi | 10:30 | Calò,Leuci,Carmine,Fusi | |
| 24 | Canevini Luciano | S.Maria maggi. | 11:15 | Florenin | Severgnini,Piffanelli,Cavenini,Florenin |
| 25 | Cantù Augusto | Fed. Francese | 11:15 | Verga | Verga-Maccagnan-Crainz-Cantù |
| 26 | Cardani Angelo | 10:45 | Ghiringhelli | Di Govanni, Cadani,Ghiringhelli,Della Via | |
| 27 | Carmine Vinceno | Rovedine | 10:30 | Calò,Leuci,Carmine,Fusi | |
| 28 | Casalino Mauriizio | Brianza | Colombi | Casalino,Colombi | |
| 29 | Cattaneo Rino | Brianza | 10:00 | Vergani,Banfi,Cattaneo,Riva | |
| 30 | Cecchinato Rosanna | Be Golf | 11:00 | Gavazzi | Gavazzi,Cecchinato,Galli G.,Martin |
| 31 | Cendola Paola | Brianza | 10:15 | ||
| 32 | Cerea Lino | Dei Laghi | 10:30 | Longoni.Riganelli,Cerea | |
| 33 | Ciapetti Daniele | fuori gara | 12:00 | Sergio AF, Ciapetti,Buschi | |
| 34 | Colombi Fernanda | Brianza | Casalino | Casalino,Colombi | |
| 35 | Colombo Mario | Brianza | |||
| 36 | Colombo Massimo Leon. | Virginia | 10:30 | Paradiso,Colombo ML,Minotti | |
| 37 | Colombo Silvio | Brianza | |||
| 38 | Colzani Barbara | 11:00 | Masper,Colzani,Locatelli S.,Biroli | ||
| 39 | Cominati Giancarlo | San Vito | 11:00 | Strada | Cominati,Strada,Bossi |
| 40 | Corda Sergio | 10:00 | Virgili,Corda | ||
| 41 | Crainz Carlo | Dei Laghi | 11:15 | Maccagnan | Verga-Maccagnan-Crainz-Cantù |
| 42 | Curadi Cristiano | Brianza | 12:00 | ||
| 43 | De Martino Luigi | 10:15 | Locatelli F., De Martino,Barba | ||
| 44 | De Michelis Massimo | 11:00 | Longoni,Spotti,Iannarelli,De Michelis | ||
| 45 | Della Via Silvano | Brianza | 10:45 | Di Govanni, Cadani,Ghiringhelli,Della Via | |
| 46 | Di Giovanni Mario | Dei Laghi | 10:45 | Di Govanni, Cadani,Ghiringhelli,Della Via | |
| 47 | Didoni Alfredo | Brianza | |||
| 48 | Emma Massimo | Orsini | 12:00 | Amante | Emma, Amante,Figini |
| 49 | Figini Renato | Orsini | 11:00 | Emma, Amante,Figini | |
| 50 | Florenin Adriano | Orsini | 11:15 | Canevini | Severgnini,Piffanelli,Cavenini,Florenin |
| 51 | Franchin Roberto | Brianza | |||
| 52 | Fusar Bassini Fabio | Dei Laghi | 11:00 | Fusar Bassini,Guizzetti | |
| 53 | Fusi Edoardo (*) | Continental | 10:30 | Calò,Leuci,Carmine,Fusi | |
| 54 | Galli Gianluigi | Be Golf | 11:00 | Gavazzi,Cecchinato,Galli G.,Martin | |
| 55 | Galli Teo | Ambrosiano | 10:40 | Biatta,Galli T. | |
| 56 | Gavazzi Aurelio | Dei Laghi | 10:30 | Cecchinato | Gavazzi,Cecchinato,Galli G.,Martin |
| 57 | Genovese Andrea | Brianza | |||
| 58 | Ghiringhelli Sergio | Dei Laghi | 10:45 | Cardani | Di Govanni, Cadani,Ghiringhelli,Della Via |
| 59 | Giuliato Roberto (*) | Brianza | 10:30 | Giuliato,Pannella | |
| 60 | Gnetti Fabio | Orsini | 10:30 | Gnetti,Babbini | |
| 61 | Gualdi Elisabetta | San Vito | 10:30 | Gualdi,Spezzaferri,Marzi Fe,Marzi Fr | |
| 62 | Guerini Mauro | Albenza | 09:00 | ||
| 63 | Guizzetti Marco | 11:00 | Fusar Bassini,Guizzetti | ||
| 64 | Iannarelli Pierdomenico | 11:00 | Longoni,Spotti,Iannarelli,De Michelis | ||
| 65 | Landillo Francesco | Monza | 11:00 | Mazzoni | Morandi D.,Mazzoni,Landillo,Vago |
| 66 | Leuci Roberto | Mia Golf Club | 10:30 | Calò,Leuci,Carmine,Fusi | |
| 67 | Locatelli Fabio | 10:15 | Locatelli F., De Martino,Barba | ||
| 68 | Locatelli Sveva | 11:00 | Masper,Colzani,Locatelli S.,Biroli | ||
| 69 | Longoni Aldo | Dei Laghi | 10:30 | Longoni.Riganelli,Cerea | |
| 70 | Longoni Giovanni | Brianza | 11:00 | Longoni,Spotti,Iannarelli,De Michelis | |
| 71 | Maccagnan Paolo | Laghi | 11:15 | Crainz | Verga-Maccagnan-Crainz-Cantù |
| 72 | Maggioni Claudio | Brianza | 11:30 | Terno,Maggioni | |
| 73 | Magni Mauro | Villa Paradiso | 11:00 | Acquati | Acquati, Magni |
| 74 | Mancini Alessandro | Colombaro | Zani | Mancini,Zani | |
| 75 | Marini Alberto | Orsini | 12:00 | Bosi,Marini | |
| 76 | Martin Alessandro Ant. | Laghi | 11:00 | Gavazzi,Cecchinato,Galli G.,Martin | |
| 77 | Marzi Federica | San Vito | 10:30 | Gualdi,Spezzaferri,Marzi Fe,Marzi Fr | |
| 78 | Marzi Francesco | Lugano | 10:30 | Gualdi,Spezzaferri,Marzi Fe,Marzi Fr | |
| 79 | Masper Pierluigi | San Vito | 11:00 | Masper,Colzani,Locatelli S.,Biroli | |
| 80 | Mazzoni Maurizio | Orsini | 11:00 | Landillo | Morandi D.,Mazzoni,Landillo,Vago |
| 81 | Menoncin Attilio | Brianza | 11:15 | Brambilla M., Menoncin,Bertoldi | |
| 82 | Micheletti Tiziano | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti | |
| 83 | Minotti Virgilio | Be Golf | 10:30 | Paradiso,Colombo ML,Minotti | |
| 84 | Miura Masaru | Dei Laghi | 12:00 | Rampazzo | Miura,Rampazzo |
| 85 | Morandi R.E. Danilo | Mia | 11:00 | Vago | Morandi D.,Mazzoni,Landillo,Vago |
| 86 | Pannella Pellegrino (*) | Brianza | 10:30 | Giuliato,Pannella | |
| 87 | Paradiso Flavio | Be Golf | 10:30 | Paradiso,Colombo ML,Minotti | |
| 88 | Piffanellli Liviana | Brianza | 11:15 | Severgnini | Severgnini,Piffanelli,Cavenini,Florenin |
| 89 | Ponti Vilma | Brianza | 12:00 | Pozzi | Pozzi,Ponti |
| 90 | Pozzi Franco | Brianza | 12:00 | Ponti | Pozzi,Ponti |
| 91 | Pulga Massimo (*) | Villa Paradiso | 11:40 | Scalone | Pulga,Scalone |
| 92 | Rampazzo Laura | Dei Laghi | 12:00 | Miura | Miura,Rampazzo |
| 93 | Redaelli Marco | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti | |
| 94 | Riganelli Maurizio | 10:30 | Longoni.Riganelli,Cerea | ||
| 95 | Riva Lodovico | Brianza | 10:00 | Vergani,Banfi,Cattaneo,Riva | |
| 96 | Roeser Klaus Dario | Laghi | 11:00 | Amati | Amati,Roeser |
| 97 | Rottigni Marco | Monza | 9:30 | Vada,Rottigni | |
| 98 | Scalone Antonio (*) | Villa Paradiso | 11:40 | Pulga | Pulga,Scalone |
| 99 | Scotti Diego | Franciacorta | |||
| 100 | Severgnini Stefano | Brianza | 11:15 | Piffanelli | Severgnini,Piffanelli,Cavenini,Florenin |
| 101 | Spezzaferri Aldo | San Vito | 10:30 | Gualdi,Spezzaferri,Marzi Fe,Marzi Fr | |
| 102 | Spotti Antonio | 11:00 | Longoni,Spotti,Iannarelli,De Michelis | ||
| 103 | Strada Paolo | San Vito | 11:00 | Cominati | Cominati,Strada,Bossi |
| 104 | Terno Giacomo | Dei Laghi | 11:30 | Terno,Maggioni | |
| 105 | Tolotti Valter | Franciacorta | 11:00 | Calicchia, Tolotti,Aliprandi, | |
| 106 | Tonetti Claudio | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti | |
| 107 | Vada Lorenzo | Lecco | 9:30 | Vada,Rottigni | |
| 108 | Vago Dante | Orsini | 11:00 | Morandi | Morandi D.,Mazzoni,Landillo,Vago |
| 109 | Valota Gianfranco | Brianza | |||
| 110 | Ventura Franco | Dei Laghi | 10:30 | ||
| 111 | Verga Mauro | Lainate | 11:15 | Cantù | Verga-Maccagnan-Crainz-Cantù |
| 112 | Vergani Daniele | Brianza | 10:30 | Vergani,Banfi,Cattaneo,Riva | |
| 113 | Virgili Piero | Brianza | 10:00 | Virgili,Corda | |
| 114 | Zani Tarcisio | Colombaro | Mancini | Mancini,Zani | |

| Cart | |
| 1 | Miura-Rampazzo |
| 2 | Amante-Emma |
| 3 | Roeser-Amati |
| 4 | A.F. Sergio-Buschi |
| 5 | Cantù-Verga |
| 6 | Acquati-Magni |
| 7 | Canevini,Florenin |
| 8 | Vago-Morandi |
| 9 | Landillo-Mazzoni |
| 10 | Ghiringhelli-Cardani |
| 11 | Bani-Caldarelli |
| 12 | Pulga,Scalone |
| 13 | Maccagnan-Crainz |
| 14 | Cominati-Strada |
| 15 | Mancini-Zani |
| 16 | Piffanelli-Severgnini |
| 17 | Casalino,Colombi |
| 18 | Cecchinato,Gavazzi |



