La prima tappa del minitour per la Lega del Filo d’Oro si è svolta regolarmente presso il Golf Brianza il giorno 15 Marzo. 60 i partecipanti che hanno presa parte a questa gara di golf benefica e che hanno giocato su una campo in buone condizioni con una partenza shotgun e con la formula 4 palle. Ottima come sempre l’organizzazione e la disponibilità del Golf Brianza che ha fornito attraverso le proprie strutture un supporto impeccabile.
La gara ha fatto registrare una raccolta fondi di 950 € che sono già stati devoluti alla onlus tramite vaglia postale (pubblicheremo copia bollettini dopo la prossima raccolta di Villa Paradiso). Un grazie a tutti i partecipanti ed agli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa sollecitati , come in passato, dal lavoro di Giovanni Polin. Grazie anche a tutti i giocatori del Golf Brianza che hanno offerto il rinfresco finale, al termine delle premiazioni e della lotteria benefica, a tutti i presenti.
Di seguito Sponsor, Tabella risultati, e foto premiazione. Tutti a Villa Paradiso il 12 Aprile !
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
LEGA FILO D’ORO 2019 | |||||
Risultati della 1a tappa al Brianza . 15/03/2019 | |||||
BRIANZA | VILLA PARADISO | ||||
Ansaldo Marina | Caccioli Dario | 40 | Bani P. Maurizio | Carugati Sergio | 37 |
Arosio Gigi | Menoncin Attilio | 39 | Bonfanti Lorenzo | Rancati Roberto | 39 |
Curti Gianfranco | Valota Gianfranco | 40 | Cavallet Silvano | Del Co’ Roberto | 33 |
Brambilla Mario | Polin Giancarlo | 38 | Calicchia Paolo | Ciapetti Daniele | 33 |
De Nichilo Roberto | Venturini Elma | 33 | Scalone Antonio | Redana Marina | 37 |
Pozzi Franco | Ponti Wilma | 46 | Brambilla Pietro | Da Ros Aldo | 33 |
Cantù Augusto | Pomè Maurizio | 38 | Colombo Mario | Radice Edoardo | 25 |
Mantini Roberta | Cattaneo Alberto | 31 | Roeser Klaus | Marelli Angelo | 33 |
Calò Vincenzo | Piazza Fiorenzo | 30 | Pisoni Paolo | Gallliena Achille | 36 |
Bossi Walter | Marzano Sergio | 38 | Ferrandi Mario D. | Soleto Marco | 33 |
Paleari Renato | Didoni Alfredo | 40 | Mohwinckel Franco | Mantini Enrico | 43 |
Gnetti Fabio | Orlando Luca | 40 | Rossi Cornelio | 23 | |
Confalonieri Pieran. | Florenin Adriano T. | 43 | Nodari Mario | Salata Massimo | 32 |
Frova Antonio | Ronchi Lorenzo | 31 | Augelloni F. Sergio | Verga Mauro | 38 |
Lanza Marco | Garetti Fabriella | 38 | Colombo Emilio | Passerini Giuseppe | 37 |
Totale | 565 | 512 | |||
I primi dieci | 402 | 366 |
D
urante la premiazione è stato visionato il breve filmato realizzato da Golf Television il 1 Marzo 2019 Il servizio è opera dei due giornalisti Marco Bucarelli e Marco Lanza ai quali va il nostro ringraziamento.Cliccare sull’immagine.
* * * * * * * * *