
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2022
LEGA DEL FILO D’ORO
Iscrizione ultima Tappa del 2 Settembre 2022 al Golf Club Brianza di Usmate Velate
Di seguito modulo di iscrizione ed elenco ( in aggiornamento ) degli iscritti alla gara del Golf Brianza del 2 Settembre 2022. Se non sei già nell’elenco ti invitiamo a partecipare compilando ed inviando il modulo sottostante . Richieste particolari ( cart, preferenze di gioco , orari etc. ) vannno specificate nelle Note. Possibile attivare l’iscrizione anche presso la segreteria del Golf Brianza ( 039.6829079 ) oppure con telefono o sms ad uno dei seguenti numeri : 340.5938649 – 335.8336291
Orari partenza h 10 – premiazioni h 19 – cena h 19.30
Gara individuale Stableford. Regole del circolo e del Regolamento 2022 Torneo LFO
Prezzi green fee+gara+cena € 60 – soci Brianza € 45 – invitati cena € 30
Menù cena prosciutto e melone , pasta arrabbiata, risotto fiori di zucca, macedonia con gelato, caffe’ (vini DOC : bianco Lugana ca’ dei frati , rosso Bonarda oltrepo’ pavese )
Ai partecipanti in campo set di palline offerte da Fineco e gadget degli sponsor. Il Tour 2022 del FILO D’ORO è patrocinato dall’Unione Sportiva ACLI Milano
MODULO ISCRIZIONE ( compilare ed inviare )
Il messaggio è stato inviato
ISCRITTI ULTIMA TAPPA TOUR 2022 LFO
| Giocatore | Circolo | Note | Cena |
| Acquati Giulio | Villa P. | h.11 Crespi, Scalone,Redana | |
| Alvarez Julio | Maggioni, Giardina | ||
| Arosio Gigi | Brianza | Menoncin, Polin. Didoni | 2 |
| Augelloni Fabbri Se. | Crema | Cart – Marelli , Caerugati | 2 |
| Bertocchi Pietro | Be Golf | h. 11 Morati,Galli,Figini | |
| Bianchi Achille | Lecco | h 13 Schiatti,Sartori,Vicini | 1 |
| Bonfanti Lorenzo | Villa P. | Rancati | |
| Bonfanti Renzo | Camuzzago | h. 12 Santi, Teruzzi | |
| Brambilla Mario | Brianza | 2 | |
| Buschi Bruno | Villa P. | h. 10.30 Cart Roeser | 2 |
| Carugati Sergio | Crema | Marelli – Augelloni | |
| Cigognini Aldo | Varese | Cart Buschi | 2 |
| Crespi Laura | Villa P. | h.11 Cart Acquati,Scalone,Redana | 2 |
| D’Azeglio Salvatore | Brianza | h.12 Meda, Garetti | 1 |
| De Angelis Giovanni | Be Golf | h. 11 Martin, Rigamonti,Roveda | 1 |
| De Filippis Maria L. | Villa P. | Magni , Razzini | 1 |
| De Gaetano Marco | Orsini | 1 | |
| Didoni Alfredo | Brianza | Menoncin, Polin,Arosio | 1 |
| Figini Mauro | Be Golf | h.11 Bertocchi,Morati,Galli | 2 |
| Figl Giuseppe | Brianza | 1 | |
| Galli Gianluigi | Be Golf | h.11 Bertocchi, Morati, Figini | 1 |
| Garetti Graziella | Brianza | h. 12 Meda, D’Azeglio | 1 |
| Giardina Maria | Villa P. | Maggioni, Alvarez | |
| Giuliato Roberto | Brianza | h.10 Pannella | 2 |
| Lodigiani Roberto | Orsini | ||
| Maggioni Claudio | Villa P. | Alvarez, Giardina | 1 |
| Magni Mauro | Villa P. | h.11 Razzini, De Filippis | |
| Marelli Angelo | Crema | Cart – Augelloni , Carugati | 1 |
| Martin Alessandro | Be Golf | h. 11 Rigamonti,Roveda,De Angelis | 1 |
| Masaru Miura | Terre Consoli | Cart – Rampazzo (h 11) | 2 |
| Meda Carla | Brianza | h. 12 Garetti, D’Azeglio | 1 |
| Menoncin | Brianza | Polin,Arosio,Didoni | 1 |
| Molteni Rossana | Brianza | h. 11.00 | 1 |
| Morati Barbara | Be Golf | Bertocchi, Galli, Figini ( 11:00 cca) | 2 |
| Pannella Pellegrino | Brianza | h. 10 Giuliato | 2 |
| Polin Giovanni C. | Brianza | Menoncin. Arosio,Didoni | 2 |
| Ponti Vilma | Brianza | h. 11.30 Cart Venturini | |
| Pozzi Franco | Brianza | Cart – Roeser | 2 |
| Rampazzo Laura | Terre Consoli | h.11 Cart – Masaru | |
| Rancati Roberto | Villa P. | Bonfanti | |
| Razzini Claudio | Villa P. | h.11 Magni, De Filippis | 2 |
| Redana Marina | Villa P. | (Cart) Scalone,Crespi,Acquati | 2 |
| Regosa Roberto | Colombera | h. 11.30 Cart | |
| Rigamonti Adelio | Be Golf | h. 11 Martin, De Angelis, Roveda | 1 |
| Roeser Klaus | Arenzano | Cart – Pozzi | 2 |
| Roveda Lorenzo | Be Golf | h.11 Martin, Rigamonti,De Angelis | 2 |
| Santi Paolo | Brianza | h. 12 Santi S.,Teruzzi,Bonfanti R. | 2 |
| Santi Susanna | Brianza | h. 12 Santi P., Teruzzi, Bonfanti R. | |
| Sartori Paolo | Lecco | h.13 Schiatti,Vicini,Bianchi | 1 |
| Scalone | Villa P. | Redana, Acquati,Crespi | |
| Schiatti Cristina | Lecco | h 13 Sartori,Vicini,Bianchi | 1 |
| Teruzzi Guido | Brianza | h. 12 Santi Paolo,Sus., Bonfanti R. | 1 |
| Valota Gianfranco | Brianza | Partenza ultima | |
| Venturini Elma | Brianza | h. 11.30 Cart Ponti Vilma | 1 |
| Verga Mauro | Green Club | Cart | 1 |
| Vicini Cinzia | Lecco | h.13 Schiatti,Bianchi,Sartori | 1 |
| ( cena – Negri ) | 5 | ||
| Totali x cena | 63 |
Cart

| Scalone – Redana |
| Cigognini – Buschi |
| Augelloni – Marelli |
| Figini |
| Rampazzo – Miura |
| Regosa |
| Roeser – Pozzi |
| Verga |
| Ponti – Venturini |
| Crespi-Acquati |






