TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2023 LEGA DEL FILO D’ORO
ISCRITTI ALLA 2a TAPPA DI ZOATE – 23 Aprile 2026




Patrocinato da Unione Sportiva Acli Milano e con la partecipazione dei seguenti sponsor e sostenitori

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| iscritti Zoate 2026 – 2a Tappa Giovedì 23 Aprile | ||||
| (*) partenza verdi | ( orari indicativi ) | |||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team |
| A. Fabbri Sergio | Dei Laghi | 11:00 | OK | |
| Acquati Giulio | Villa Paradiso | 11:30 | Magni | Magni,Acquati,Carugati,Maccagnan |
| Aliprandi Antonio | Dei Laghi | 11:00 | Aliprandi,Tolotti,Scotti | |
| Amante Riccardo | Orsini | 11:30 | Emma | Amante, Emma,Amati, Casale |
| Amati Luigi | Dei Laghi | 12:00 | Amante, Emma,Amati, Casale | |
| Amlesu Bruno | Zoate | 11:00 | Redaelli,Micheletti,Tonelli,Amlesu | |
| Arosio Luigi | Brianza | 12:00 | Colombo | Colombo,Arosio,Brambilla,Didoni |
| Balestrazzi Claudio | 12:00 | Canevini, Balestrazzi,Martinelli,Banfi | ||
| Banfi Francesco | Rovedine | 12:00 | Canevini, Balestrazzi,Martinelli,Banfi | |
| Barba Andrea | Dei Laghi | 11:30 | Bossi,Cominati,Strada,Barba | |
| Belaz Alessandro | Orsini | 12:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano,Marzano | |
| Biatta Sergio | Ambrosiano | 12:00 | ||
| Bonfanti Lorenzo | Dei Laghi | 11:30 | Miura,Rampazzo,Bonfanti,Cigognini | |
| Bosi Andrea | Orsini | 12:30 | Calicchia,Cocciglio,Bosi,Marini | |
| Bossi Elio | San Vito | 11:30 | Bossi,Cominati,Strada,Barba | |
| Brambilla Mario | Brianza | 12:00 | Colombo,Arosio,Brambilla,Didoni | |
| Cairoli Enrico | Dei Laghi | 11:30 | Gavazzi | Martin,Cairoli,Gavazzi,Galli |
| Calicchia Paolo | Dei Laghi | 11:00 | Calicchia,Cocciglio,Bosi,Marini | |
| Calò Vincenzo | Dei Laghi | 10:30 | Calò,Ghiringhelli,Fusi,Cardani | |
| Canevini Luciano | Santa Maria M. | 12:00 | Martinelli | Canevini, Balestrazzi,Martinelli,Banfi |
| Cardani Angelo | Dei Laghi | 10:30 | Calò,Ghiringhelli,Fusi,Cardani | |
| Carugati Sergio | Dei Laghi | 11:30 | Maccagnan | Magni,Acquati,Carugati,Maccagnan |
| Casale Fabio | Dei Laghi | 12:00 | Amante, Emma,Amati, Casale | |
| Casalino Alessandro | Zoate | 12:00 | Casalino M,Casallino A, Colombi Fer. | |
| Casalino Maurizio | Brianza | 12:00 | Casalino M,Casallino A, Colombi Fer. | |
| Cesarato Guerrino | Brianza | 11:30 | Parolni C, Parolini MT, Ricci, Cesarato | |
| Cigognini Aldo | Varese | 12:00 | Miura,Rampazzo,Bonfanti,Cigognini | |
| Cocciglio Marco | 11:00 | Calicchia,Cocciglio,Bosi,Marini | ||
| Colombi Fernanada | Brianza | 12:00 | Casalino M,Casallino A, Colombi Fer. | |
| Colombo Mario | Brianza | 12:00 | Arosio | Colombo,Arosio,Brambilla,Didoni |
| Cominati Giancarlo | San Vito | 11:30 | Bossi,Cominati,Strada,Barba | |
| Curti Gianfranco | Brianza | Polin | Polin,Curti | |
| Didoni Afredo | Brianza | 12:00 | Colombo,Arosio,Brambilla,Didoni | |
| Emma Massimo | Orsini | 12:00 | Amante | Amante, Emma,Amati, Casale |
| Fusar Bassini Fabio | Dei Laghi | 11:00 | Ventura, Fusar Bassini,Reibling | |
| Fusi Edoardo | Dei Laghi | 10:30 | Calò,Ghiringhelli,Fusi,Cardani | |
| Galli Gianluigi | Be Golf | 11:30 | Martin,Cairoli,Gavazzi,Galli | |
| Gavazzi Aurelio | Dei Laghi | 11:30 | Cairoli | Martin,Cairoli,Gavazzi,Galli |
| Ghiringhelli Sergio | Dei Laghi | 10:30 | Calò,Ghiringhelli,Fusi,Cardani | |
| Giuliano Paolo | Orsini | 12:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano,Marzano | |
| Gnetti Fabio | Orsini | 12:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano,Marzano | |
| Gualdi Elisabetta | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Lunni Giulio | Dei Laghi | 12:00 | Terno | Lunni,Terno |
| Maccagnan Paolo | Dei Laghi | 11:30 | Carugati | Magni,Acquati,Carugati,Maccagnan |
| Magni Mauro | Villa Paradiso | 11:30 | Acquati | Magni,Acquati,Carugati,Maccagnan |
| Marini Alberto | Camuzzago | 12:30 | Calicchia,Cocciglio,Bosi,Marini | |
| Martin Alessandro | Dei Laghi | 11:30 | Martin,Cairoli,Gavazzi,Galli | |
| Martinelli Isacco | 12:00 | Canevini | Canevini, Balestrazzi,Martinelli,Banfi | |
| Marzano Sergio | Orsini | 12:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano,Marzano | |
| Masper Pieluigi | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Mazzoni Maurizio | Orsini | 12:00 | Zambianchi | Vago,Morandi,Zambianchi,Mazzoni |
| Micheletti Tiziano | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Micheletti,Tonelli,Amlesu | |
| Minotti Virgilio | Be Golf | 12:00 | Mora,Tizzoni,Minotti | |
| Miura Masaru | Dei Laghi | 12:00 | Rampazzo | Miura,Rampazzo,Bonfanti,Cigognini |
| Mora Ivan | Be Golf | 12:00 | Mora,Tizzoni,Minotti | |
| Morandi Danilo Rodolfo | Mia | 12:00 | Vago | Vago,Morandi,Zambianchi,Mazzoni |
| Negri Marcello | Cart | |||
| Parolini Cinzia | Brianza | 11:30 | Parolni C, Parolini MT, Ricci, Cesarato | |
| Parolini Maria Teresa | Brianza | 11:30 | Parolni C, Parolini MT, Ricci, Cesarato | |
| Polin Giancarlo | Brianza | 12:00 | Curti | Polin,Curti |
| Rampazzo Laura | Dei Laghi | 12:00 | Miura | Miura,Rampazzo,Bonfanti,Cigognini |
| Redaelli Marco | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Micheletti,Tonelli,Amlesu | |
| Reibling Martina | Zoate | 11:00 | Ventura, Fusar Bassini,Reibling | |
| Riboldi Daniele | 11:00 | |||
| Ricci Mauro | Brianza | 11:30 | Parolni C, Parolini MT, Ricci, Cesarato | |
| Roeser Klaus | Dei Laghi | 12:00 | Verga | Roeser,Zanetti,Salvaderi |
| Salvaderi Antonella | Golf Indoor | 12:00 | Zanetti | Roeser,Zanetti,Salvaderi |
| Scotti Diego | Franciacorta | 11:00 | Aliprandi,Tolotti,Scotti | |
| Spezzaferri Aldo | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Strada Paolo | San Vito | 11:30 | Bossi,Cominati,Strada,Barba | |
| Terno Giacomo | Dei Laghi | 12:00 | Lunni | Lunni,Terno |
| Tizzoni Danilo | Aprica | 12:00 | Mora,Tizzoni,Minotti | |
| Tolotti Walter | Dei Laghi | 11:00 | Aliprandi,Tolotti,Scotti | |
| Tonetti Claudio | Villa Paradiso | 11:00 | Redaelli,Micheletti,Tonelli,Amlesu | |
| Vago Dante | Orsini | 12:00 | Morandi | Vago,Morandi,Zambianchi,Mazzoni |
| Ventura Francesco (*) | Dei Laghi | 11:00 | Ventura, Fusar Bassini,Reibling | |
| Verga Mauro | Dei Laghi | 12:00 | Roeser | Roeser,Zanetti,Salvaderi,Verga |
| Zambianchi Stefano | Orsini | 12:00 | Vago,Morandi,Zambianchi,Mazzoni | |
| Zanetti Adriano | Golf Indoor | 12:00 | Salvaderi | Roeser,Zanetti,Salvaderi,Verga |

| Cart |
| Zanetti-Salvaderi |
| Arosuo-Colombo |
| Mazzoni, Zambianchi |
| Gavazzi,Cairoli |
| A.Fabbri |
| Acquati-Magni |
| Negri |
| Vago-Morandi |
| Rampazzo-Miura |
| Roeser-Verga |
| Carugati-Maccagnan |
| Amante-Emma |
| Polin-Curti |
| Lunni-Terno |
| Canevini-Martinelli |