- Gare individuali Stableford. Valgono le regole del Golf e quelle del circolo ospitante. Per il Regolamento del Torneo consultare la pagina REGOLAMENTO 2021
- Orario di partenza da definire
- Risultati e contributi da devolvere alla Lega del Filo D’Oro saranno pubblicati sul questo sito
- Al termine rinfresco con lotteria benefica (o garetta di One Path Show.).
- Costi di partecipazione 50 € per partecipante
Compila ed invia il modulo sottostante. Fatti una giocata a favore della Lega del Filo D’Oro .. Ti aspettiamo.
MODULO DI ISCRIZIONE BRIANZA – 24/9/2021 (Venerdì)
ELENCO ISCRITTI
NOME | Circolo | Gioca con | |
A. Fabbri Sergio | Green Pass | cart | |
Acquati Giulio | Villa P. | Crespi/Magni | |
Arena Vittorio | Parco de’ Medici | ||
Arosio Gigi | Brianza | ||
Babbini Alfredo | Orsini | Gnetti | |
Bani Maurizio | Green Club | Carugati | |
Baraldin Arabella | Brianza | ||
Bonfanti Lorenzo | Camuzzago | Santi | |
Brambilla Mario | Brianza | ||
Buschi Bruno | Villa P. | cart | |
Calicchia Paolo | Crema | Pisoni | |
Cantù Augusto | Crema | ||
Carletti Mario | Brianza | Maggioni | |
Carugati Sergio | Green Pass | cart | |
Casalino Maurizio | Brianza | Colombi | |
Colombi Fernanda | Crema | Casalino | |
Colombo Mario | Villa P. | ||
Corso Elio Giacomo | Camuzzago | Spotorno | |
Crespi Laura | Villa P. | Magni | |
Didoni Alfredo | Brianza | ||
Esposito Carlo | Molinetto | Giovanazzi | |
Gavazzi Aurelio | BeGolf | Martin | |
Giovanazzi Elena | Green Pass | Esposito | |
Gnetti Fabio | Orsini | Grazioli | |
Grazioli Luca | Tolcinasco | Gnetti | |
Maggioni Claudio | Villa P. | Carletti | |
Magni Mauro | Villa P. | Crespi | |
Marelli Angelo | Green Pass | cart | |
Martin Alessandro | BeGolf | Gavazzi | |
Menoncin Attilio | Brianza | ||
Perosi Giovanni | Orsini | Grazioli | |
Pisoni Paolo | Orsini | Calicchia | |
Polin Giancarlo | Brianza | ||
Pomè Maurizio | Green Pass | ||
Roeser Klaus | Arenzano | cart | |
Santi Paolo | Brianza | Bonfanti | |
Spotorno Mario | Brianza | Corso | |
Spotti Antonio Maria | Brianza | ||
Terno Giacomo | Crema | ||
Valota Gianfranco | Brianza | ||
Verga Mauro | Green Pass |
Teetime – LFO 25.09.21 (Brianza) | ||||
10:50 | Arena | Roeser | Esposito | Giovanazzi |
11:00 | Maggioni | Carletti | Didoni | Polin |
11:10 | Casalino | Colombi | Baraldin | Menoncin |
11:20 | Carugati | Bani | Buschi | Colombo |
11:30 | Gnetti | Babbini | Grazioli | Perosi |
11:40 | Valota | Brambilla | Arosio | Terno |
11:50 | Bonfanti | Santi | Spotorno | Corso |
12:00 | Crespi | Acquati | Magni | Verga |
12:10 | Pisoni | Calicchia | Spotti | |
12:20 | Marelli | Saf | Pomè | |
12:30 | Martin | Gavazzi | Cantu |

Cart : (1 Carugati-Buschi)-(2 Pomè – Marelli)-(3 Roeser )