ISCRITTI ALLA 3a TAPPA DI MONTICELLO 9 Settembre
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2025 LEGA DEL FILO D’ORO




SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| iscritti Monticello 2025 – 3a tappa del 09/09 | ||||
| (*) partenza verdi | ( gli orari sono indicativi) | |||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team |
| A. Fabbri Sergio | Dei Laghi | 12:00 | Cart | A.Fabbri,Pozzi |
| Acquati Giulio | Villaparadiso | 12:00 | Crespi | Crespi,Acquati.Magni,Le Rose |
| Aliprandi Antonio | 11:00 | Aliprandi,Guizzetti,Tolotti,Venura | ||
| Amati Luigi | 12:00 | Murolo,Colombo Luigi,Amati | ||
| Barba Andrea | Dei Laghi | 11:30 | ||
| Bertocchi Pietro | 11:30 | Corsi,Bertocchi,Minotti,Colombo M.L. | ||
| Biatta Sergio | 12:00 | |||
| Bonfanti Lorenzo | Dei Laghi | 12:00 | ||
| Bosi Andrea | Orsini | 12:30 | Bosi,Giuliano,Marini | |
| Bossi Elio | San Vito | 12:00 | Bossi,Cominati,Wang, | |
| Brambilla Mario | Brianza | 12:00 | Colombo Mario,Buschi,Brambilla,Didoni | |
| Buschi Bruno (*) | Villaparadiso | 12:00 | Colombo M. | Colombo Mario,Buschi,Brambilla,Didoni |
| Cairoli Enrico | Dei Laghi | 12:00 | Cecchinato | Cecchinato,Cairoli,Martin |
| Caldarella Riccardo | Cortina | 11:30 | ||
| Calicchia Paolo | Green Pass Card | 11:30 | Calichia,Pozzessere | |
| Cantù Augusto | Dei Laghi | 12:00 | Roeser | Cantù,Roeser, |
| Carugati Sergio | Dei Laghi | 11:30 | Scalone | Scalone,Carugati |
| Cecchinato Rosanna | Be Golf | 12:00 | Cairoli | Cecchinato,Cairoli,Martin |
| Cociglio Marco | Dei Laghi | 11:15 | Cociglio,Verna,Zani,Guizzetti | |
| Colombo Luigi | Ponte di Legno | 12:00 | Murolo,Colombo Luigi,Amati | |
| Colombo Mario | Brianza | 12:00 | Buschi | Colombo Mario,Buschi,Brambilla,Didoni |
| Colombo Massimo L. | Lazzate | 11:30 | Corsi,Bertocchi,Minotti,Colombo M.L. | |
| Cominati Giancarlo | San Vito | 12:00 | Bossi,Cominati,Wang, | |
| Corsi Massimo | Be Golf | 12:00 | Corsi,Bertocchi,Minotti,Colombo M.L. | |
| Crespi Laura | Villaparadiso | 12:00 | Acquati | Crespi,Acquati.Magni,Le Rose |
| Didoni Alfredo | Brianza | 12:00 | Colombo Mario,Buschi,Brambilla,Didoni | |
| Forzanini Elisabeth | Franciacorta | 11:30 | Pezzola | Forzanini,Scotti,Pezzola,Furbassini |
| Furbassini Fabio | Dei Laghi | 11:30 | Forzanini,Scotti,Pezzola,Furbassini | |
| Gatti Cesare | 12:00 | Ghisoni,Polin,Gatti,Terno | ||
| Ghisoni Patrizia | 12:00 | Ghisoni,Polin,Gatti,Terno | ||
| Giannelli Fabrizio | 11:30 | |||
| Giuliano Paolo | 12:30 | Bosi,Giuliano,Marini | ||
| Guizzetti Marco | Dei Laghi | 11:15 | Aliprandi,Guizzetti,Tolotti,Venura | |
| Le Rose Guglielmo | Villaparadiso | 12:00 | Crespi,Acquati.Magni,Le Rose | |
| Magni Mauo | Villaparadiso | 12:00 | Buschi | Crespi,Acquati.Magni,Le Rose |
| Marini Alberto | Camuzzago | 12:30 | Bosi,Giuliano,Marini | |
| Martin Alessandro | Be Golf | 11:30 | Cecchinato,Cairoli,Martin | |
| Masper Pierluigi | Masper, Ruella | |||
| Mazzoni Maurizio | Dei Laghi | 11:30 | Zambianchi | Morandi,Mazzoni,Zam,Vago |
| Minotti Virgilio | Be Golf | 12:00 | Corsi,Bertocchi,Minotti,Colombo M.L. | |
| Miura Masaru | Golf Lecco | 12:00 | Rampazzo | Rampazzo,Miura |
| Morandi Danilo | Dei Laghi | 11:30 | Vago | Morandi,Mazzoni,Zam,Vago |
| Murolo Roberto | 12:00 | Murolo,Colombo Luigi,Amati | ||
| Pezzola Alfredo | Franciacorta | 11:30 | Forzanini | Forzanini,Scotti,Pezzola,Furbassini |
| Polin Giovanni Carlo | Brianza | 12:00 | Ghisoni,Polin,Gatti,Terno | |
| Pozzessere Michele | Dei Laghi | 11:15 | Calichia,Pozzessere | |
| Pozzi Franco | Brianza | 12:00 | A.Fabbri,Pozzi | |
| Rampazzo Laura | Golf Lecco | 12:00 | Miura | Miura,Rampazzo |
| Roeser Klaus | Dei Laghi | 12:00 | Cantù | Cantù,Roeser |
| Romano’ Paola | Lazzate | 12:00 | ||
| Ruella Giacomo | San Vito | 12:00 | Masper,Ruella | |
| Scalone Antonio (*) | Villaparadiso | 11:50 | Carugati | Scalone,Carugati |
| Scotti Diego | Franciacorta | 11:30 | Forzanini,Scotti,Pezzola,Furbassini | |
| Soleto Marco | Dei Laghi | 12:00 | ||
| Terno Giacomo | 12:00 | Ghisoni,Polin,Gatti,Terno | ||
| Tolotti Valter | Franciacorta | 11:00 | Aliprandi,Guizzetti,Tolotti,Venura | |
| Vago Dante | Orsini | 11:30 | Morandi | Morandi,Mazzoni,Zam,Vago |
| Ventura Francesco | Dei Laghi | 11:00 | Aliprandi,Guizzetti,Tolotti,Venura | |
| Verna Maurizio | Green Pass Card | 12:00 | Cociglio,Verna,Zani,Guizzetti | |
| Wang | Monticello | 12:00 | Bossi,Cominati,Wang, | |
| Zambianchi Stefano | Dei Laghi | 11:30 | Mazzoni | Morandi,Mazzoni,Zam,,Vago |
| Zani Tarcisio | Colombaro | 11:15 | Cociglio,Verna,Zani,Guizzetti | |

| Cart |
| A.Fabbri-Pozzi |
| Cantù-Roeser |
| Scalone-Carugati |
| Buschi-Colombo Mario |
| Morandi-Vago |
| Miura-Rampazzo |
| Cecchinato-Romanò |
| Forzanini-Pezzola |
| Zambianchi-Mazzoni |
| Crespi-Acquati |
