
Con il patrocinio di US ACLI Milano ed il contributo dei seguenti sponsor
- Gara di golf individuale Stableford a favore della Lega del Filo D’Oro. Valgono le regole del Golf e quelle del circolo ospitante.
- Due categorie : Primo e secondo netto per categoria, 1° Lordo, Nearest ttp, 1a Lady
- Orario di partenza : da definire
- I giocatori partecipano alla classifica generale con i punti realizzati più 5 punti per ogni gara. ( vedi regolamento sul sito )
- Risultati e contributi raccolti saranno pubblicati sul questo sito al termine del minitour
- A fine gara rinfresco con lotteria benefica (o garetta di One Putt Show.) con ricchi premi
- Costo : 50 € per partecipante ( gara e greenfee )
- Maggiori info sul sito ilmiogicodelgolf.com alla voce LEGA FILO D’ORO
- Iscrizioni : telefono (o sms) ad uno dei seguenti numeri : 335.8336291 , 340.5938649 o direttamente alla segreteria di Villa Paradiso al numero 039.6887124
ATTENZIONE : CAUSA COVID LE DOCCE SONO SENZA ASCIUGAMANI
NOME | Circolo | Gioca con |
A. Fabbri Sergio | Green Pass | Pomè / Carraro / Crespi |
Acerbo Adriano | Crema | Pisoni / Le Rose /Acquati |
Acquati Giulio | Villa P. | Le Rose / Pisoni / Acerbo |
Arosio Gigi | Brianza | Colombo M. / Polin / Terno |
Baroni Serafino | Castelconturbia | Mancin/Ruttini/Mathez |
Bonetti Lucio | Green Pass | Pozzi / Ponti / Venturini |
Bonfanti Lorenzo | Villa P. | Rancati/Brambilla/Vitali |
Bosi Andrea | Orsini | Carugati/Lodigiani/ Caponnetto |
Brambilla Pietro L. | Villa P. | Bonfanti/Rancati/Vitali |
Buschi Bruno (*) | Villa P. | Ravera/Vacchini/DeFilippis |
Caponnetto Salvatore | Camuzzago | Carugati / Lodigiani / Bosi |
Cariboni Giovanni | Villa P. | Maggioni M. / Menoncin / Didoni |
Carraro Alessandro | Tolcinasco | Pomè / Sergio A.Fabbri/Crespi |
Carugati Sergio | Green Pass | Lodigiani/Caponnetto/Bosi |
Casalino Maurizio | Bianza | Colombi F./Stefani/Foresti |
Colombi Fernanda | Crema | Casalino / Stefani/Foresti |
Colombo Donatella | Camuzzago | Razzini / Magni / Maccagnan |
Colombo Mario | Villa P. | Arosio / Polin / Terno |
Crespi Laura | Villa P. | Carraro/Pomè/Saf |
De Filippis Maria Luisa | Villa P. | Vacchini / Buschi / Ravera |
Didoni Alfredo | Brianza | Menoncin / Cariboni / Maggioni M. |
Foresti Paolo | Villa P. | Stefani / Colombi / Casalino |
Giardina Papa Maria | Villa P. | Maggioni / Scalone / Redana |
Le Rose Guglielmo | Villa P. | Acquati / Pisoni / Acerbo |
Lodigiani Roberto | Orsini | Carugati / Caponnetto / Bosi |
Maccagnan Paolo | Green Pass | Magni / Razzini / Colombo D. |
Maggioni Claudio | Villa P. | Giardina PM / Scalone / Redana |
Maggioni Maria | Villa P. | Cariboni G./ Menoncin / Didoni |
Magni Mauro | Villa P. | Maccagnan / Razzini / Colombo D. |
Mancin Diego | Castelconturbia | Baroni/Ruttini/Mathez |
Mathez Silvano | Verbania | Baroni/Ruttini/Mancin |
Menoncin Attilio | Brianza | Didoni / Cariboni/ Maggioni M. |
Pisoni Paolo | Orsini | Acerbo / Acquati / Le Rose |
Polin Giancarlo | Brianza | Terno / arosio / Terno / Colombo M |
Pomè Maurizio | Green Pass | Carraro / Saf / Crespi |
Ponti Wilma | Brianza | Venturini / Pozzi / Bonetti |
Pozzi Franco | Brianza | Bonetti / Venturini / Ponti |
Rancati Roberto | Villa P. | Bonfanti/Brambilla/Vitali |
Ravera Angela | Villa P. | Buschi/DeFilippis/Vacchini |
Razzini Claudio | Villa P. | Colombo D./Magni / Maccagnan |
Redana Marina | Villa P. | Scalone/Maggioni/Giardina |
Ruttini Marco | Green Pass | Baroni/Mancin/Mathez |
Scalone Antonio | Villa P. | Redana/Maggioni/Giardina |
Stefani Giancarlo | Villa P. | Foresti/Colombi/Casalino |
Terno Giacomo | Crema | Polin /Arosio / Colombo M. |
Vacchini Luigi | Villa P. | De Filippis/Ravera/Buschi |
Venturini Elma | Brianza | Ponti / Pozzi / Bonetti |
Vitali Ferdinando (*) | Villa P. | Bonfanti/Rancati/Brambilla |
(*) tee verdi |

CART PRENOTATI |
1) Pozzi – Bonetti |
2) Buschi – Ravera |
3) Maccagnan – Magni |
4) Venturini – Ponti |
5) Foresti – Stefani |
h | Tee Time |
11.10 | Polin-Arosio-Terno – Colombo M. |
11.20 | Cariboni-Maggioni M-Menoncin-Didoni |
11.30 | Stefani-Foresti-Colombi-Casalino |
11.40 | Acerbo-Pisoni-Le Rose-Acquati |
11.50 | Maggioni C.-Giardina PM-Scalone-Redana |
12.00 | Carugati-Lodigiani-Caponnetto-Bosi |
12.10 | Brambilla P. -Rancati-Bonfanti – Vitali |
12.20 | Buschi-Ravera-Vacchini-De Filippis |
12.30 | Magni-Razzini-Colombo D. – Maccagnan |
12.40 | Baroni-Mancin-Ruttini-Mathez |
12.50 | Carraro-Pomè-Saf – Crespi |
13.00 | Ponti-Venturini-Pozzi-Bonetti |