TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2024 LEGA DEL FILO D’ORO
ISCRITTI ALLA 4a TAPPA DEL 14/11 AL GOLF BRIANZA




Patrocinato da Unione Sportiva Acli Milano e con la partecipazione dei seguenti sponsor e sostenitori
LFO – Iscritti al Golf Brianza ( al 12.11.24 )
| (*) partenza verdi | – Gli orari sono indicativi | |||
| Nome | Circolo | Cart | Team | h |
| Augelloni Fabbri Sergio | Crema | Cart | Cantù,Calò,Carmine | 10:00 |
| Acquati Giulio | VillaP. | Magni,Murolo,Malerba | 11:00 | |
| Aliprandi Antonio | Crema | Ventura , Tolotti,DeFilippis | 11:20 | |
| Amante Riccardo | Orsini | Cart | Scalone,Cigognini,Ticozzi | 11.30 |
| Bentoglio Massimo | Crema | FusarBassini,Piccoli,Giulianioo | ||
| Bonfanti Lorenzo | Crema | Longoni,Colinelli,Carugati | 10:10 | |
| Bosi Andrea | Orsini | Scotti,Roeser,Calicchia | 11.00 | |
| Brambilla Mario | Brianza | Colombo,Bertoldi,Crespi | 11:30 | |
| Buschi Bruno (*) | Villla Paradiso | Cart | Verga,Maccagnan,Ferrari | 11.30 |
| Cagnazzo Mauro | Camuzzago | Ravasi,Cerutti | 09:30 | |
| Calicchia Paolo | Crema | Roeser,Bosi,Scotti | 11:00 | |
| Calò Vincenzo | Crema | Carmine,Cantù,Augelloni | 10:00 | |
| Cantù Augusto | Crema | Cart | Augelloni,Calò,Carmine | 10:00 |
| Carmine lLorenzo | Rovedine | Calò,,Cantù,Augelloni | 10:00 | |
| Carugati Sergio | Crema | Cart | Bonfanti,Longoni,Colinelli | 10:10 |
| Cecchinato Rosanna | Be Golf | Martin,Minotti,Colombo | 10:30 | |
| Cerutti Adriano | Brianza | Cagnazzo,Ravasi | 09:30 | |
| Cigognini Aldo | Varese | Cart | Ticozzi,Amante,Scalone | 11:00 |
| Colinelli Francesco | Brianza | Bonfanbti,Longoni,Carugati | 10:10 | |
| Colombo Mario | Brianza | Bertoldi,Brambilla,Crespi | 11:30 | |
| Colombo Massimo L. | Lazzate | Cecchinato,Martin,Minotti | 10:30 | |
| Corsi Massimo | Be Golf | Galli,Gavazzi,Curti | 11.00 | |
| Crespi Laura | VillaP. | Brambilla,Bertoldi,Colombo | 11:30 | |
| Curti Gianfranco | Brianza | Cart | Gall,Gavazzi,Corsi | |
| D’Azeglio Salvatore | Brianza | Quadri | 11:10 | |
| De Filippis MariaLuisa | VillaP. | Tolotti,Ventura,Aliprandi | 11:20 | |
| Debernardi Ugo | Brianza | Rota,Franchini | 09:40 | |
| Didoni Alfredo | Brianza | Valota,Schiatti,Menoncin | 10:30 | |
| Ferrari Attilio | Crema | Cart | Maccagnan,Buschi,Verga | 11.30 |
| Franchini Roberto | Brianza | Rota,Debernardi | 09:40 | |
| FusarBassini Fabio | Crema | Bentoglio,Piccoli,Giuliano | ||
| Fusero Dario | Soave,Malluzzo,Mazzoni | 11:20 | ||
| Galli Gianluigi | Be Golf | Corsi,Gavazzi,Curti | 11.00 | |
| Gavazzi Aurelio | Monticello | Corsi,Galli,Curti | 11.00 | |
| Giuliano Paolo | Orsini | FusarBassini,Bentoglio,Piccoli | 11.00 | |
| Longoni Aldo | Bonfanti,Colinelli,Carugati | 10:10 | ||
| Maccagnan Paolo | Crema | Cart | Ferrari,Buschi,Verga | 11.30 |
| Magni Mauro (*) | VillaP. | Cart | Acquatii,Murolo,Malerba | 11:00 |
| Malerba Giorgio (*) | VillaP. | Cart | Acquatii,Magni,Murolo | 11:00 |
| Malluzzo Giosuè | Molinetto | Mazzoni,Soave, Fusero | 11:20 | |
| Martin Alessandro | Bre Golf | Cart | Cecchinato,Minotti,Colombo | 10:30 |
| Mazzoni Maurizio Claudio | Crema | Malluzzo,Soave,Fusero | 11:20 | |
| Menoncin Attilio | Brianza | Schiatti,Didoni,Valota | 10:30 | |
| Minotti Virgilio | Be Golf | Cecchinato,Martin,Colombo | 10:30 | |
| Miura Masaru | Golf Lecco | Cart | Rampazzo,Valtolina,Rottigni | 11:10 |
| Morandi Rodolfo D.E. | Crema | Vago,Pirovano,Zambianchini | 11:30 | |
| Murolo Roberto | Golf Verbania | Magni,Malerba,Acquati | 11:00 | |
| Piccoli Valter | Franciacorta | Giuliano,Bentoglio,FusarBa. | ||
| Pirovano Roberto | Orsini | Vago,MOrandi,Zambianchini | 11:30 | |
| Quadri Tiziano | D’Azeglio | 11:10 | ||
| Rampazzo Laura | Golf Lecco | Cart | Miura,Valtolina,Rottigni | 11:10 |
| Ravasi Roberto | Camuzzago | Cerutti,Cagnazzo | 09:30 | |
| Roeser Klaus | Arenzano | Carrello elett. | Scotti,Bosi,Calicchia | 11:00 |
| Rota Marco | Brianza | Debernardi,Franchini | 09:40 | |
| Rottigni Marco | Monza | Miura,Rampazzo,Valtolina | 10:30 | |
| Scalone Antonio (*) | VillaP. | Cart | Amante,,Cigognini,Ticozzi | 10.30 |
| Schiatti Cristina | Brianza | Didoni,Valota,Menoncin | 10:30 | |
| Scotti Diego | Franciacorta | Calicchia,Roeser,Bosi | 11:00 | |
| Soave Riccardo | Molinetto | Fusero, Malluzzo,Mazzoni | 11:20 | |
| Ticozzi Giordano | Crema | Cart | Cigognini,Amante,Scalone | 11:00 |
| Tolotti Valter (*) | Crema | Ventura, Aliprandi,DeFilippis | 11:20 | |
| Vago Dante | Pirovano,Morandi,Zambianchini | 11:30 | ||
| Valota Gianfranco | Brianza | Didoni,Schiatti,Menoncin | 10:30 | |
| Valtolina Giorgio | Brianza | Miura,Rampazzo,Rottigni | 11:10 | |
| Ventura Franco (*) | Crema | Tolotti,Aliprandi,DeFilippis | 11:20 | |
| Verga Mauro | Green C.Lainate | Cart | Maccagnan,Ferrari,Buschi | 11.30 |
| Zambianchini Stefano | Crema | Vago,Pirovano,Morandii | 11:30 | |
Cart

| Maccagnan-Ferrari |
| A.Fabbri-Cantù |
| Buschi-Verga |
| Amante-Scalone |
| Miura-Rampazzo |
| Malerba-Magni |
| Martin-Cecchinato |
| Curti |
| Carugati |
| Cigognini,Ticozzi |






