TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2023 LEGA DEL FILO D’ORO
ISCRITTI ALLA 5a TAPPA DEL 29/09 A GOLF BRIANZA




Patrocinato da Unione Sportiva Acli Milano e con la partecipazione dei seguenti sponsor e sostenitori
* * * * *
| LFO – Iscritti Brianza 29/09/2023 | ||||
| Partenza tardi mattina | ||||
| (*) verdi | ||||
| Nome | Circolo | Cart | Team | Note |
| Arosio Gigi | Brianza | Menoncin,Valota,Brambilla | ||
| Augelloni Fabbri Sergio | Crema | Roeser | Bosi, Roeser | prime partenze |
| Beraldin Arabella | Brianza | Colombo | Colombo, Casalino | |
| Bertocchi Pietro | Be Golf | Martin – Morati-Gavazzi | ||
| Bertoldi Corrado | Polin,Colombo M. | |||
| Bosi Andrea | Orsini | Augelloni, Roeser | prime partenze | |
| Brambilla Mario | Brianza | Buschi | Arosio,Menoncin,Valota | |
| Buschi Bruno ( * ) | Villa P. | Cart | Rampazzo, Miura | |
| Cantù Augusto | Crema | Maccagnan | Carugati,Marelli,Maccagnan | |
| Carraro Alessandro | Tolcinasco | Soave, Didoni | ||
| Carugati Sergio | Crema | Marelli | Marelli, Maccagnan,Cantù | |
| Casalino Maurizio | Brianza | Colombo, Beraldin | ||
| Cipolla Mauro E. | Redana,Scalone,Spotti | |||
| Colombo Fernanda | Brianza | Beraldin | Beraldin, Casalino | |
| Colombo Mario | Polin,Bertoldi | |||
| Didoni Alfredo | Brianza | Carraro, Soave | ||
| Gavazzi Aurelio | Be Golf | Martin, Bertocchi, Morati | ||
| Maccagnan Paolo | Crema | Cantù | Carugati, Marelli,Cantù | |
| Magni Mauro | Villa P. | Murolo, Malerba | ultime partenza | |
| Malerba Giorgio | Villa P. | Murolo, Magni | ||
| Marelli Angelo ( * ) | Crema | Carugati | Carugati, Maccagnan,Cantù | |
| Martin Alessandro | Be Golf | Bertocchi – Morati-Gavazzi | ||
| Miura Masaru | Lecco | Rampazzo | Rampazzo, Buschi | |
| Morati Barbara | Be Golf | Martin – Nertocchi-Gavazzi | ||
| Murolo Roberto | Verbania | Malerba, Magni | ||
| Polin Giancarlo | Brianza | Colombo M, Bertoldii | ||
| Ponti Wilma | Brianza | Pozzi | ||
| Pozzi Franco | Brianza | Ponti | ||
| Rampazzo Laura | Lecco | Miura | Miura, Buschi | |
| Redana Marina | Villa P. | Scalone | Scalone, Spotti, Cipolla | ultime partenza |
| Riganelli Maurizio | Brianza | Severgni | ||
| Roeser Klaus | Arenzano | Augelloni | Augelloni,Bosi | prime partenze |
| Scalone Antonio ( * ) | Villa P. | Redana | Redana, Spotti, Cipolla | ultime partenza |
| Severgnini Stefano | Brianza | Riganelli | ||
| Soave Riccardo | Molinetto | , Didoni, Carraro | ||
| Spotti Antonio M. | Brianza | Redana, Scalone, Cipolla | ||
| Valota Gianfranco | Brianza | Arosio, Menoncin,Brambilla | ||
Cart

| Buschi | |
| Carugati – Marelli | |
| A. Fabbri – Roeser | |
| Scalone – Redana | |
| Maccagnan – Cantù | |
| Rampazzo – Miura | |
| Colombo – Baraldin |





