ISCRITTI ALLA 2a TAPPA
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2025 LEGA DEL FILO D’ORO




SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| iscritti Ambrosiano 2025 – 2a tappa 08/04 | ||||
| (*) partenza verdi | ( gli orari sono indicativi) | |||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team |
| A. Fabbri Sergio | Dei Laghi | 11:00 | Roeser | Roeser |
| Aliprandi Antonio | Dei Laghi | 12:20 | ||
| Arosio Gigi | Brianza | 11:30 | Polin,Didoni | |
| Bosi Andrea | Orsini | 12:30 | Giuliano,Marzano | |
| Bresciani Luca | Franciacorta | 11:00 | Furbassini,SCotti,Ventura | |
| Buschi Bruno (*) | Villa Paradiso | 11:00 | Scalone | Scalone |
| Calicchia Paolo | Green Pass Card | 11:30 | ||
| Calò Vincenzo | Dei Laghi | 10:45 | Della Via, Carmine,Fusi | |
| Cantù Augusto | Dei Laghi | 12:00 | Roeser | Roeser |
| Carmine Lorenzo | 10:45 | Della Via, Fusi, Calò | ||
| Carraro Alessandro | Tolcinasco | 12:00 | Soave | |
| Corsi Massimo | Barlassina | 11:15 | Minotti,Martin.Rigamonti | |
| Cubeddu Giovanni | 11:00 | Di Benedetto | ||
| Della Schiava Yanko | 11:30 | Russo,Persia | ||
| Della Via Silvano | 10:45 | Calò,Carmine,Fusi | ||
| Di Benedetto Roberto | 11:15 | Cubeddu | ||
| Didoni Alfredo | Brianza | 11:30 | Polin,Arosio | |
| Furbassini Fabio | Dei Laghi | 11:00 | Bresciani,Scotti,Ventura | |
| Fusi Edoardo | 10:45 | Della Via, Carmine, Calò | ||
| Giuliano Paolo | Orsini | 12:30 | Bosi,Marzano | |
| Golferenzo Ardemio | Salice | 11:10 | ||
| Kostin Andreas | 12:20 | Rosa | ||
| Martin Alessandro Ant. | Dei Laghi | 11:15 | Corsi,Minotti.Rigamonti | |
| Marzano Sergio | Zoate | 12:30 | Bosi,Giuliano | |
| Michielini Dario Alfredo | 12:15 | |||
| Minotti Virgilio | Barlassina | 11:15 | Corsi,Martin.Rigamonti | |
| Miura Masaru | Golf Lecco | 12:00 | Rampazzo | Rampazzo |
| Noè Guido | 12:00 | Torre | ||
| Persia Matteo Vittorio | Dei Laghi | 11:30 | Della Schiava,Russo | |
| Polin Giancarlo (*) | Brianza | 11:30 | Didoni,Arosio | |
| Ponti Vilma | Brianza | 12:00 | Pozzi | Pozzi |
| Pozzi Franco | Brianza | 12:00 | Ponti | Ponti |
| Rampazzo Laura | Golf Lecco | 12:00 | Miura | Miura |
| Rigamonti Adelio | Dei Laghi | 11:30 | Martin.Minotti.Corsi | |
| Roeser Klaus | Dei Laghi | 11:00 | Cantù | Cantù |
| Rosa Franco | 12:20 | Kostin | ||
| Russo Giancarlo | Dei Laghi | 11:30 | Persia,Della Schiava | |
| Scalone Antonio (*) | Villa Paradiso | 12:00 | Buschi | Buschi |
| Scotti Diego | Franciacorta | 11:00 | Bresciani,Furbassini,Ventura | |
| Soave Riccardo | Molinetto | 12:00 | Carraro | |
| Torre Clotilde | 12:00 | Noè | ||
| Ventura Francesco | Dei Laghi | 11:00 | Bresciani,Furbassini,Scotti | |

| Cart |
| Roeser-Cantù |
| A.Fabbri |
| Scalone-Buschi |
| Pozzi-Ponti |
| Rampazzo-Miura |
