TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2023 LEGA DEL FILO D’ORO
ISCRITTI ALLA 2a TAPPA DEL 27/04 GOLF AMBROSIANO




Patrocinato da Unione Sportiva Acli Milano e con la partecipazione dei seguenti sponsor e sostenitori
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
ISCRITTI AL 26/04
Gli orari esposti sono indicativi e possono subire variazioni
| (*) verdi | |||||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team | |
| 1 | Acquati Giulio | Villa P. | 12.30 | Crespi ,Magni, | |
| 2 | Amante Riccardo | Orsini | 11.30 | Cigognini,Carugati | |
| 3 | Augelloni Fabbri Sergio | Crema | 13.15 | Cantù | Bosi – Cantù |
| 4 | Beraldin Annabella | Brianza | 12.00 | Colombi,Casalin,Reverberi | |
| 5 | Bonfanti Lorenzo | Crema | 12.00 | Carmine, Di Giovanni, | |
| 6 | Bosi Andrea | Orsini | 13.15 | A.Fabbri – Cantù | |
| 7 | Brambilla Mario | Brianza | 12.00 | Menoncin,Polin,Valota | |
| 8 | Cairoli Enrico | Crema | 12.30 | Corsi,Masiero,Galli | |
| 9 | Calò Vincenzo | Crema | 11.30 | Dellavia ,Fusi, Verga | |
| 10 | Cantù Augusto | Crema | 13.15 | A.Fabbri | A.Fabbri – Bosi |
| 11 | Carmine Lorenzo | Ponte Legno | 12.o | Di Giovanni, Bonfanti | |
| 12 | Carugati Sergio | Crema | 12.00 | Cigognini | Cigognini,Amante |
| 13 | Casalino Maurizio | Brianza | 12.00 | Colombi,Beraldin,Reverberi | |
| 14 | Cecchinato Rosanna | Be Golf | 12.30 | ,Martin,Minotti | |
| 15 | Cigognini Aldo | Varese | 12.00 | Carugati | Carugati,,Amante |
| 16 | Colombi Fernanda | Brianza | 12.00 | Reverberi | Casalino,Baraldin,Reverberi |
| 17 | Corsi Massimo | Be Golf | 12.30 | Cairoli,Nasiero,Galli | |
| 18 | Crespi Laura | Villa P. | 12.30 | Acquati ,Magni, | |
| 19 | Dellavia Silvano | Crema | 11.30 | Calò,Fusi,Verga | |
| 20 | Di Giovanni Mario | Crema | 12.00 | Carmine, Bonfanti | |
| 21 | Didoni Alfredo | Brianza | 12.00 | Brambilla, Valolota, Menoncin | |
| 22 | Ferrari Attlio | Harbour | 11.30 | Maccagnan | Maccagnan,Pomè,Magistrelli |
| 23 | Fusi Edoardo | Crema | 11.30 | Calò, Dellavia,Verga | |
| 24 | Galli Gianluigi | 12.30 | Masiero,Cairoli,Corsi | ||
| 25 | Gatti Cesare | Crema | 12.30 | Ghisoni,Terno,Polin | |
| 26 | Ghisoni Patrizia | Crema | 12.30 | Gatti,Terno,Polin | |
| 27 | Maccagnan Paolo | Vigevano | 12.30 | Ferrari | Ferrari,Pomè,Magistrelli |
| 28 | Magistrelli Carlo | 12.30 | Pomè | Pomè,Maccagnan,Ferrari | |
| 29 | Magni Mauro | Villa P. | 12.30 | Crespi,Acquati | |
| 30 | Marelli Angelo (*) | Crema | 00.00 | Roser | Miura, Roeser, Rampazzo |
| 31 | Martin Alessandro | Be Golf | 12.30 | ,Cecchinato,Minotti | |
| 32 | Masiero Pierluiigi | Crema | 12.30 | Cairoli,Corsi,Galli | |
| 33 | Menoncin Attilio | Brianza | 12.00 | Valota,Didoni,Brambilla | |
| 34 | Minotti Virgilio | Be Golf | 12.30 | Martin,Cecchinato | |
| 35 | Miura Masaru | Lecco | 12.00 | Rampazzo | Rampazzo, Roeser,Marelli |
| 36 | Polin Giancarlo | Brianza | 12.00 | Ghisoni,Gatti,Terno | |
| 37 | Pomè Maurizio | Crema | 12.30 | Magistrelli | Magistrelli,Ferrari,Maccagnan |
| 38 | Rampazzo Laura | Lecco | 12.00 | Miura | Miura,Roeser,Marelli |
| 39 | Reverberi Marco (*) | Brianza | 12.00 | Colombi | Casalino,Beraldin,Colombi |
| 40 | Roeser Klaus | Arenzano | 12.00 | Marelli | Rampazzo,Miura,Marelli |
| 41 | Terno Giacomo | Crema | 12.30 | Gatti,Ghisoni,Polin | |
| 42 | Valota Gianfranco | Brianza | 12.00 | Didoni, Brambilla, Menoncin | |
| 43 | Verga Mauro | Lainate | 11.30 | Calò,Fusi,Dellavia |

Cart
| Crespi – Acquati | |
| Marelli – Roeser | |
| Pomè – Magistrelli | |
| Miura – Rampazzo | |
| Cigognini-Carugati | |
| Maccagnan -Ferrari | |
| Cantù – Augelloni F. | |
| Reverberi – Colombi |





