Golf Brianza VS/ Golf Villa Paradiso
1a Tappa : 15 Marzo 2019 – Golf Brianza
La gara è aperta sia agli iscritti dei due circoli che a tutti quelli che vogliono partecipare per testimoniare un gesto di amicizia e solidarietà alla Lega del Filo d’Oro che da oltre 50 anni svolge, nel nostro paese, un impegno straordinario a favore dei bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Per maggiori info sulla Lega del Filo d’Oro visitare il sito https://www.legadelfilodoro.it/ . La seconda edizione di quest’anno è a conferma del successo della passata edizione 2018 ( che si può consultare in termini di risultati, partecipanti e sponsor sul sito ilmiogiocodelgolf.com alla voce TOUR E GARE ). Questa pagina riporta l’elenco degli iscritti e sponsor alla prima tappa del 15.Marzo.2019 che si giocherà sul campo del Golf Brianza ad Usmate Velate. Gli elenchi sono in fase di continuo aggiornamento. Vi aspettiamo numerosi per dare anche una mano a tutti coloro già fortemente impegnati nel sostegno alla Lega del Filo d’Oro.
Regolamento e Iscrizione : secondo quanto pubblicato sulla pagina Lega del Filo d’Oro
Form per l’iscrizione : disponibile a fondo pagina Lega del Filo d’Oro
– formula 4 palle
– orario di partenza h. 11.30 – Shotgun
– Vincitore : il circolo che avrà ottenuto , al termine delle due tappe, la somma migliore dei primi 10
– Per gli iscritti al percorso championship : 20 €
– Per i non iscritti e per tutti gli altri partecipanti : 35€
Premi ad estrazione offerti dagli sponsor riportati di seguito ed un piccolo omaggio ad ogni partecipante.
Elenco iscritti al 14.03.2019
Nome | Circolo | Gioca per | Gioca con | |
1 | Ansaldo Marina | Brianza | BR | Caccioli |
2 | A. Fabbri Sergio | Villa Paradiso | VP | Verga |
3 | Arosio Gigi | Brianza | BR | Menoncin |
4 | Bani P. Maurizio | Green Club | VP | Carugati |
5 | Bonfanti Lorenzo | Villa Paradiso | VP | Rancati |
6 | Bossi Walter | Orsini | BR | Marzano |
7 | Brambilla Mario | Brianza | BR | Polin |
8 | Brambilla Pietro | Villa Paradiso | VP | Da Ros |
9 | Caccioli Dario | Brianza | BR | Ansaldo |
10 | Calicchia Paolo | Crema | VP | Ciapetti |
11 | Calò Vincenzo | Green Card | BR | Piazza |
12 | Cantù Augusto | Brianza | BR | Pomè |
13 | Carugati Sergio | Orsini | BR | Bani |
14 | Cattaneo Alberto | Idea Verde | BR | Mantini |
15 | Cavallet Silvano | Orsini | VP | Del Cò |
16 | Ciapetti Daniele | Villa Paradiso | VP | Calicchia |
17 | Colombo Emilio | CTL3 | VP | Passerini |
18 | Colombo Mario | Villa Paradiso | VP | Radice E. |
19 | Confalonieri Pieran. | CTL3 | BR | Florenin A. |
20 | Curti Gianfranco | Brianza | BR | Valota |
21 | Da Ros Aldo | Villa Paradiso | VP | Brambilla P. |
22 | De Nichilo Roberto | Brianza | BR | Venturini |
23 | Del Co’ Roberto | Orsini | VP | Cavallet |
24 | Ferrandi Mario D. | Ambrosiano | VP | Soleto |
25 | Florenin Adriano T. | Gardanella | BR | Confalonieri |
26 | Frova Antonio | Brianza | BR | Ronchi |
27 | Gallliena Achille | Tolcinasco | VP | Pisoni |
28 | Garetti Fabriella | Brianza | BR | Lanza |
29 | Gnetti Fabio | Orsini | BR | Orlando |
30 | Lanza Marco | Brianza | BR | Ga<retti |
31 | Mantini Enrico | Ambrosiano | VP | Mohwinckel |
32 | Mantini Roberta | Brianza | BR | Cattaneo A. |
33 | Marelli Angelo | Villa Paradiso | VP | Roeser |
34 | Marzano Sergio | Orsini | BR | Bossi |
35 | Menoncin Attilio | Brianza | BR | Arosio |
36 | Mohwinckel Franco | Ambrosiano | VP | Mantini |
37 | Nodari Mario | Orsini | VP | Salata |
38 | Orlando Luca | Orsini | BR | Gnetti |
39 | Paleari Renato | Brianza | BR | Villa |
40 | Passerini Giuseppe | Camuzzago | VP | Colombo E. |
41 | Piazza Fiorenzo | Orsini | BR | Calò |
42 | Pisoni Paolo | Orsini | VP | Galliena |
43 | Polin Giancarlo | Brianza | BR | Brambilla M. |
44 | Pomè Maurizio | Brianza | BR | Cantù |
45 | Ponti Wilma | Brianza | BR | Pozzi |
46 | Pozzi Franco | Brianza | BR | Ponti |
47 | Radice Edoardo | Villa Paradiso | VP | Colombo M. |
48 | Rancati Roberto | Villa Paradiso | VP | Bonfanti |
49 | Redana Marina | Villa Paradiso | VP | Scalone |
50 | Roeser Klaus | Arenzano | VP | Marelli |
51 | Ronchi Lorenzo | Brianza | BR | Frova |
52 | Rossi Cornelio | Monza | VP | Urso |
53 | Salata Massimo | Orsini | VP | Nodari |
54 | Scalone Antonio | Villa Paradiso | VP | Redana |
55 | Soleto Marco | Crema | VP | Ferrandi |
56 | Urso Davide | Villa Paradiso | VP | Rossi |
57 | Valota Gianfranco | Brianza | BR | Curti |
58 | Venturini Elma | Brianza | BR | De Nichilo |
59 | Verga Mauro | Green Park | VP | Augelloni |
60 | Villa Silvano | Brianza | BR | Paleari |
I TEAM AL TEETIME ( 11.30)
BRIANZA | VILLA PARADISO | |||
Ansaldo Marina | Caccioli Dario | Bani P. Maurizio | Carugati Sergio | |
Arosio Gigi | Menoncin Attilio | Bonfanti Lorenzo | Rancati Roberto | |
Curti Gianfranco | Valota Gianfranco | Cavallet Silvano | Del Co’ Roberto | |
Brambilla Mario | Polin Giancarlo | Calicchia Paolo | Ciapetti Daniele | |
De Nichilo Roberto | Venturini Elma | Scalone Antonio | Redana Marina | |
Pozzi Franco | Ponti Wilma | Brambilla Pietro | Da Ros Aldo | |
Cantù Augusto | Pomè Maurizio | Colombo Mario | Radice Edoardo | |
Mantini Roberta | Cattaneo Alberto | Roeser Klaus | Marelli Angelo | |
Calò Vincenzo | Piazza Fiorenzo | Pisoni Paolo | Gallliena Achille | |
Bossi Walter | Marzano Sergio | Ferrandi Mario D. | Soleto Marco | |
Paleari Renato | Villa Silvano | Mohwinckel Franco | Mantini Enrico | |
Gnetti Fabio | Orlando Luca | Urso Davide | Rossi Cornelio | |
Confalonieri Pieran. | Florenin Adriano T. | Nodari Mario | Salata Massimo | |
Frova Antonio | Ronchi Lorenzo | Augelloni F. Sergio | Verga Mauro | |
Lanza Marco | Garetti Fabriella | Colombo Emilio | Passerini Giuseppe |