
I team che rappresentano i Circoli debbono essere composti da non meno di 3 giocatori per Circolo, diversamente si gioca senza concorrere per la coppa. Di seguito il modulo di iscrizione per la gara del 21 Ottobre a Villa Paradiso e l’elenco dei partecipanti aggiornato in base alle iscrizioni ricevuto dal sito. Il modulo contiene anche l’eventuale partecipazione alla cena del 18 Novembre presso il Ristorante La Cava di Cernusco Lombardone dove avverranno le premiazioni : Coppa al Circolo vincente ( da custodire ed esporre sino al prox anno ) ed al ” Team di golf dell’anno ” targa ricordo e premi. Per maggiori dettagli visitare la pagina del sito CC – LOCANDINA 2022 o cliccare direttamente qui. Ti aspettiamo, non mancare …

Squadre alla data : Crema, Madesimo, Villa Paradiso, Orsini, Brianza, Be Golf
CC 2022 – Iscritti al 20 Ottobre | |||||
Nome | Circolo | gioca con | h. | Note | Cena |
A. Fabbri Sergio | Crema | Pomè | Cart | 2 | |
Acquati Giulio | Villa P. | Crespi | 11:00 | ||
Amante Riccardo | Orsini | Carloni | Cart | ||
Arosio Gigi | Brianza | Polin-Didoni-Curti | 11:00 | ||
Azzari Maria Elena | Villa P. | Mandelli – Speafico | 13:00 | ||
Bani Maurizio | Lainate | Carugati | Cart | ||
Broglia Mauro | Villa P. | 2 | |||
Buschi Bruno | Madesimo | -Cigognini | 11:00 | Cart – Verdi | 2 |
Calicchia Paolo | Crema | ||||
Cantù Augusto | Crema | Marelli | |||
Cariboni Gianni | Villa P. | Maggioni | |||
Carloni Pierluigi | Orsini | Amante | Cart | 1 | |
Carugati Sergio | Crema | Bani | Cart | 2 | |
Cavallotti Massimo | Brianza | Sica-Foglieni-Poloni | 12:00 | 1 | |
Cigognini Aldo | Varese | -Buschi | Cart | ||
Colomb Sergio | Villa P. | 12:30 | |||
Crespi Laura | Villa P. | Acquati | 11:00 | Cart | 2 |
Curti Gianfranco | Brianza | Polin-Didoni-Arosio | 11:00 | Cart | |
Da Col Edoardo | Villa P. | ||||
De Angelis Giovanni | Be Golf | Martin-Rigamonti | 11:30 | Cart | |
De Ferrari Alessandro | Crema | ||||
DeFilippis MariaL | Villa P. | Magni | 11:30 | 1 | |
Di Martino Remo | Brianza | ||||
Didoni Alfreso | Brianza | Polin-Curti-Arosio | 11:00 | ||
Famiani Matteo | Crema | ||||
Foglieni Ernesto | Brianza | Cavallotti-Sica-Poloni | 12:00 | 1 | |
Giardina Maria P. | Villa P. | Colombo – Massironi | 12:40 | ||
Le Rose Guglielmo | Villa P. | 12:30 | |||
Maggioni Maria | Villa P. | Cariboni | |||
Magni Mauro | Villa P. | De Filippis | 11:30 | ||
Mandelli Giorgio | Villa P. | Azzari – Spreafico | 13:00 | ||
Martin Alessandro | Be Golf | Rigamonti-De Angelis | 11:30 | Cart | |
Moretto Antonietta | Brianza | Perico | 11:00 | ||
Perico Claudio | Brianza | Moretto | 11:00 | ||
Polin Giancarlo | Brianza | Didoni-Curti-Arosio | 11:00 | 1 | |
Poloni Maurizio | Brianza | Cavallotti-Sica-Foglieni | 12:00 | 1 | |
Pomè Maurizio | Crema | A.FabbriS. | 2 | ||
Ravera Angela | Madesimo | Vacchini-Tresoldi-Rizzato | 1 | ||
Redana Mariina | Villa P. | Scalone | 11:30 | ||
Rigamonti Adelio | Be Golf | Martin-De Angelis | 11:30 | ||
Rizzato Rosanna | Asiago | Tresoldi-Vacchini-Ravera | |||
Scalone Antonio | Villa P. | Redana | 11:30 | ||
Sica Antonio | Brianza | Cavallotti-Foglieni-Poloni | 12:00 | 2 | |
Simoni Nicolò | Arona | ||||
Spreafico Alnerto | Villa P. | Azzari – Mandelli | 13:00 | ||
Tresoldi Angelo | Asiago | Rizzato-Vacchini-Ravera | Cart | 1 | |
Urso Davide | Villa P. | ||||
Vacchini Luigi | Madesimo | Ravera-Tresoldi-Rizzato | 11:00 | Cart | 2 |
Vitali Ferdinando | Crema |

Cart |
Amante-Carloni |
Buschi-Cigognini |
Vacchini-Ravera |
Carugati-Bani |
Martin-De Angelis |
Tresoldi-Rizzato |
Saf-Pomè |
Curti |