
La tabella riporta i calendari delle gare del 2021 riferite ad alcuni circuiti dell’area milanese e lombarda.
Manager Italia | Golfmanager | Agis inter. | Lega FO | |
---|---|---|---|---|
Maggio | 12 Mercoledì (Albenza) 26 Mercoledì (Monticello) | 20 Giovedì (Ambriosiano) 27 Giovedì (Tolcinasco) | 25 Martedì (Albenza) | |
Giugno | 10 Giovedì (Pinetina) 23 Mercoledì (Molinetto) | 7 Lunedì (Varese) 17 Giovedì (Golf Laghi) 30 Mercoledì (Carimate) | 3 Giovedì (Brianza) 16 Mercoledì (Molinetto) | 8 Martedì (Camuzzago) |
Luglio | 2 Venerdì (Lecco) | |||
Settembre | 9 Giovedì (Villaparadiso) 22 Mercoledì (Castellcont.) | 9 Giovedì (Pinetina) 19-21 Sardegna 30 Giovedì (Robinie) | 7 Mercoledì (Milano) 14 Mercoledì (Gardagolf) | 3 Settembre (Villaparadiso) 24 Venerdì (Brianza) |
Ottobre | 7 Giovedì (Carimate) 22 Giovedì (Villa D’Este) | 5 Martedì (Monticello) | ||
Novembre |