
GOLF BRIANZA VS/ GOLF VILLA PARADISO
Gli sponsor 
* * * * * * * * * * * *
L’ Album delle fotografie (cliccare su immagine)
| I primi 10 risultati di Villa P. | 332 | ||||
| I primi 10 risultati del Brianza | 327 | ||||
| GIOCATORI E RISULTATI GARA DEL 6/7/2020 ( GOLF BRIANZA) | |||||
| GIOCATORE | CIRCOLO | GIOCA CON | GIOCA PER | Punti | |
| 1 | Acquati Giulio | Villa P. | Crespi | Villa P. | 33 |
| 2 | Amante Riccardo | Orsini | Carloni | Villa P. | 25 |
| 3 | Anelli Gaetana | Brianza | Sivieri | Brianza | 29 |
| 4 | Bani P. Maurizio | Green Club | Roeser | Villa P. | 32 |
| 5 | Beraldin Arabella | Brianza | Figl | Brianza | 27 |
| 6 | Berti Roberto | Orsini | Piazza | Villa P. | 17 |
| 7 | Bertoldi Corrado | Brianza | Bertoldi N. | Brianza | 25 |
| 8 | Bertoldi Nicolò | Brianza | Bertoldi C. | Brianza | 29 |
| 9 | Bonfanti Lorenzo | CAMUZZAGO | Rancati | Villa P. | 27 |
| 10 | Borella Gianantonio | Villa P | Verga | Villa P. | 28 |
| 11 | Bossi Francesco | Orsini | Del Cò | Brianza | 17 |
| 12 | Brambilla Mario | Brianza | Garretti | Brianza | 32 |
| 13 | Buschi Bruno | Villa P. | Magni | Villa P. | 22 |
| 14 | Cappelleti Luca | Laghetto | DiFrancesco | Villa P. | NR |
| 15 | Carloni Pierluigi | Jesolo | Amante | Villa P. | 22 |
| 16 | Carraro Alessandro | Tolcinasco | Soave | Villa P. | 23 |
| 17 | Carugati Sergio | Jesolo | Lodigiani | Brianza | 33 |
| 18 | Colombo Mario | CAMUZZAGO | De Angelis | Villa P. | 25 |
| 19 | Corbella Andrea | Villa P. | Villa | Villa P. | 27 |
| 20 | Crespi Laura | Villa P. | Acquati | Villa P. | 35 |
| 21 | D’Azeglio Salvatore | Brianza | Iannarelli | Brianza | 27 |
| 22 | Da Ros Aldo | Villa P | Moioli | Villa P. | 17 |
| 23 | De Angelis Giovanni | Be Golf | Colombo | Villa P. | 32 |
| 24 | De Filippis Maria Luisa | Villa P | Zanoli | Villa P. | 23 |
| 25 | De Negri Giampiero | Brianza | Reverberi | Brianza | 10 |
| 26 | Delco Roberto | Orsini | Bossi | Brianza | 23 |
| 27 | Di Francesco Marco | Jesolo | Cappelleti | Villa P. | 37 |
| 28 | Didoni Alfredo | Brianza | Menoncin | Brianza | 36 |
| 29 | Figl Giuseppe | Brianza | Beraldin | Brianza | 21 |
| 30 | Galliena Achille | Tolcinasco | Salata | Brianza | NR |
| 31 | Garretti Graziella | Brianza | Brambilla | Brianza | 25 |
| 32 | Iannarelli Pierdomenico | Brianza | D’Azeglio | Brianza | 15 |
| 33 | Lodigiani Roberto | Orsini | Carugati | Brianza | 38 |
| 34 | Lunni Giulio | Crema | Terno | Brianza | 15 |
| 35 | Magni Mauro | Villa P. | Buschi | Villa P. | 32 |
| 36 | Marelli Angelo | Jesolo | Valsassina | Brianza | 26 |
| 37 | Martin Alessandro | Be Golf | Rigamonti | Brianza | 32 |
| 38 | Menoncin Attilio | Brianza | Didoni | Brianza | 39 |
| 39 | Moioli Maurizio | Villa P | Da Ros | Villa P. | 18 |
| 40 | Monti Valter | Jesolo | Trezzi | Villa P. | 19 |
| 41 | Murolo Roberto | Continental | Pisoni | Brianza | 19 |
| 42 | Piazza Fiorenzo | Orsini | Berti | Villa P. | 26 |
| 43 | Pisoni Paolo | Orsini | Murolo | Brianza | 18 |
| 44 | Polin Giancarlo | Brianza | Valota | Brianza | 29 |
| 45 | Ponti Vilma | Brianza | Venturini | Brianza | 24 |
| 46 | Rancati Roberto | Villa P. | Bonfanti | Villa P. | 22 |
| 47 | Redana Marina | Villa P | Scalone | Villa P. | 31 |
| 48 | Reverberi Marco | Brianza | De Negri | Brianza | 19 |
| 49 | Rigamonti Adelio | Be Golf | Martin | Brianza | 19 |
| 50 | Roeser Klaus | Arenzano | Bani | Villa P. | 24 |
| 51 | Salata Massimo | Orsini | Galliena | Brianza | 27 |
| 52 | Scalone Antonio | Villa P | Redana | Villa P. | 18 |
| 53 | Sivieri Enrica | Brianza | Anelli | Brianza | 21 |
| 54 | Soave Riccardo | Tolcinasco | Carrrao | Villa P. | 23 |
| 55 | Terno Giacomo | Crema | Lunni | Brianza | 25 |
| 56 | Trezzi Carlo | Lecco | Monti | Villa P. | 19 |
| 57 | Valota Gianfranco | Brianza | Polin | Brianza | 28 |
| 58 | Valsassina Alessandro | Brianza | Marelli | Brianza | 30 |
| 59 | Venturini Elma | Brianza | Ponti | Brianza | 23 |
| 60 | Verdolin Leonardo | Rovedine | VerdolinM | Villa P. | 31 |
| 61 | Verdolin Marco | Rovedine | VerdolinL | Villa P. | 34 |
| 62 | Verga Mauro | Green Club | Borella | Villa P. | 34 |
| 63 | Villa Pierluigi | Villa P. | Corbella | Villa P. | 32 |
| 64 | Zanoli Marisa | Camuzzago | De Filippis | Villa P. | 10 |




