ISCRITTI ALLA 4a TAPPA del 24 Novembre 2025
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2025 LEGA DEL FILO D’ORO




SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| LA GARA E’ STATA RINVIATA AL 2026 CAUSA MALTEMPO | ||||
| (*) partenza verdi | ( gli orari sono indicativi) | |||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team |
| A. Fabbri Sergio | Laghi | 11:00 | Cart | |
| Acquati Giulio | Villa Paradiso | 11:00 | Crespi | Acquati,Crespi,Scalone |
| Amati Luigi | Laghi | 11:30 | Casale | Amati,Casale |
| Battistelli Susanna | Brianza | 11:30 | Santi,Battistelli | |
| Bertoldi Corrado | Brianza | 10:30 | Brambilla,Bertoldi | |
| Biasibetti Roberto | Ambrosiano | 10:30 | Boasobietti,Colzani | |
| Bosi Andrea | Orsini | 11:00 | Bosi,Roeser | |
| Bossi Angela | Varese | 11:30 | Vanetti | Vanetti,Bossi |
| Brambilla Mario | Brianza | 10:30 | Brambilla,Bertoldi | |
| Calò Vincenzo | Laghi | 10:30 | Di Giovanni | Ghiringhelli, Calò,Di Giovanni,Carmine |
| Carmine Lorenzo | 10:30 | Ghiringhelli | Ghiringhelli, Calò,Di Giovanni,Carmine | |
| Carraro Alessandro | Tolcinasco | 10:30 | Dalla Longa,Soave,Carraro, Fusero | |
| Carugati Sergio | Dei Laghi | 11:00 | ||
| Casale Fabio | 11:30 | Amati | Amati,Casale | |
| Casati Emanuele | Brianza | 10:30 | Casati,Vaccina | |
| Cendola Paola | ||||
| Colombo Mario | Brianza | 11:00 | ||
| Colzani Barbara | Ambrosiano | 10:30 | Boasobietti,Colzani | |
| Crespi Laura | Villa Paradiso | 11:00 | Acquati | Acquati,Crespi,Scalone, |
| Dalla Longa Roberto | Molinetto | 10:30 | Fusero | Dalla Longa,Soave,Carraro, Fusero |
| De Filippis MariaLuisa | Villa Paradiso | 11:30 | ||
| Di Giovanni Mario | Laghi | 10:30 | Calò | Ghiringhelli, Calò,Di Giovanni,Carmine |
| Ferrari Attilio | 11:00 | Maccagnan | Ferrari,Maccagnan | |
| Florenin Adriano | Orsini | Vago,Zambianchi,Florenin,Morandi | ||
| Fusero Dario | Molinetto | 10:30 | Della Longa | Dalla Longa,Soave,Carraro, Fusero |
| Ghiringhelli Sergio | Laghi | 10:30 | Carmine | Ghiringhelli, Calò,Di Giovanni,Carmine |
| Giuliano Paolo | Orsini | 11:00 | Marini,Giuliano | |
| Jannarelli Pietro | Brianza | 11:30 | Jannarelli,Spotti | |
| Maccagnan Paolo | Laghi | 11:00 | Ferrari | Ferrari,Maccagnan |
| Magni Mauro | Villa Paradiso | 11:00 | ||
| Marini Alberto | Camuzzago | 11:00 | Marini,Giuliano | |
| Menoncin Attilio | Brianza | 11:00 | ||
| Miura Masaru | Golf Lecco | 12:00 | Rampazzo | Miura,Rampazzo |
| Morandi Danilo | Laghi | 12:00 | Vago | Vago,Zambianchi,Florenin,Morandi |
| Polin Giovanni Carlo | Brianza | 11:00 | ||
| Rampazzo Laura | Golf Lecco | 12:00 | Miura | Miura,Rampazzo |
| Roeser Klaus | Laghi | 11:00 | Bosi,Roeser | |
| Santi Paolo | Brianza | 11:30 | Santi,Battistelli | |
| Scalone Antonio (*) | Villa Paradiso | 10:40 | Cart | Acquati,Crespi,Scalone |
| Soave Riccardo | Molinetto | 10:30 | Dalla Longa,Soave,Carraro, Fusero | |
| Spotti Antonio | Brianza | 11:30 | Jannarelli,Spotti | |
| Vaccina Samuele | Laghi | 10:30 | Casati,Vaccina | |
| Vago Dante | Orsini | 12:00 | Morandi | Vago,Zambianchi,Florenin,Morandi |
| Vanetti Giorgio | Varese | 11:30 | Bossi | Vanetti,Bossi |
| Zambianchi Stefano | Laghi | 12:00 | Vago,Zambianchi,Florenin,Morandi | |

| Cart |
| Acquati, Crespi |
| Scalone |
| Miura,Rampazzo |
| Della Longa,Fusero |
| Maccagnan,Ferrari |
| Morandi,Vago |
| Roeser |
| Calò,Di Giovanni |
| Ghiringhelli,Carmine |
| Casale,Amati |
