ISCRITTI ALLA 1a TAPPA del 2026 e ultima del 2025 – 05/03/2026
TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2026 LEGA DEL FILO D’ORO




SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
| iscritti Brianza 2026 1a ( 4a 2025 ) | ||||
| (*) partenza verdi | ( orari indicativi ) | |||
| Nome | Circolo | h | Cart | Team |
| A. Fabbri Sergio | Dei Laghi | 11:00 | OK | |
| Acquati Giulio | Villa Paradiso | 11:30 | Crespi | Crespi,Acquati,Amlesu,Scalone |
| Aimi Roberto | Colombaro | 12:33 | Piceni | Zani,Rosa,Piceni,Aimi |
| Aliprandi Antonio | Dei Laghi | 11:00 | Scotti,Ventura,Guizzati,Aliprandi | |
| Amante Riccardo | Orsini | 12:00 | Emma | Amante, Emma |
| Amlesu Bruno | Zoate | 11:30 | Scalone | Crespi,Acquati,Amlesu,Scalone |
| Barba Andrea | Dei Laghi | 11:00 | Barba,Colzani,Calicchia | |
| Belaz Alessandro | Orsini | 11:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano | |
| Beraldin Arabella | Brianza | 11:40 | Camozzi,Colombi,Beraldin,Casalino | |
| Bertoldi Corrado | Brianza | 12:00 | Brambilla, Polin,Bertoldi,Terno | |
| Biagi Mauri | Brianza | 11:30 | chiede di giocare con Riva,Cattaneo e.. | |
| Biatta Sergio | Ambrosiano | 12:00 | ||
| Biroli Delfina | San Vito | 10:40 | Cominata, Strada, Bossi, Biroli | |
| Bonfanti Lorenzo | Dei Laghi | 11:30 | ||
| Bosi Andrea | Orsini | 12:30 | Bosi,Roeser,Zanetti,Marini | |
| Bossi Elio | San Vito | 10:40 | Cominata, Strada, Bossi, Biroli | |
| Brambilla Giuliano | Dei Laghi | 11:30 | Cantù | Brambilla G. Cantù |
| Brambilla Mario | Brianza | 12:00 | Brambilla, Polin,Bertoldi,Terno | |
| Buschi Bruno (*) | Villa Paradiso | 11:30 | OK | |
| Cairoli Enrico | Dei Laghi | 11:30 | Masiero | Galli,Cairoli,Masiero |
| Calicchia Paolo | Dei Laghi | 11:00 | Barba,Colzani,Calicchia | |
| Calò Vincenzo | Dei Laghi | 10:20 | Calò, Cardani,Leuce | |
| Camozzi Giuseppe | Brianza | 10:30 | Colombi, Casalino,Beraldin,Camozzi | |
| Cantù Augusto | FFGOLF | 11:30 | Brabilla | Brambilla G. Cantù |
| Cardani Agelo | Dei Laghi | 10:20 | Calò, Cardani,Leuce | |
| Carmine Lorenzo | Rovedine | 10:30 | Di Giovanni | Di Giovanni, Ghiringhelli,Carmine |
| Carugati Sergio | Dei Laghi | 12:00 | Crainz | Ferrari,Maccagnan,Carugati,Crainz |
| Casalino Maurizio | Brianza | 11:40 | Camozzi,Colombi,Beraldin,Casalino | |
| Cattaneo Rino | Brianza | 11:30 | Cattaneo,Vergani,Riva,Curadi | |
| Cesarato Guerrino | 11:30 | Paroli, Parolini C, Ricci, Cesarato | ||
| Colombi Fernanda | Brianza | 11:40 | Colombi, Casalino,Beraldin,Camozzi | |
| Colombo Claudio | Brianza | 10:30 | Camozzi,Colombi,Beraldin | |
| Colombo Mario | Brianza | 11:30 | Valota,Menoncin,Didoni,Colombo M | |
| Colzani Barbara | Sasn Vito | 11:00 | Barba,Colzani,Calicchia | |
| Cominati Giancarlo | San Vito | 10:40 | Cominata, Strada, Bossi, Biroli | |
| Corsi Massimo | Be Golf | 12:00 | Minotti,Corsi,Gavazzi | |
| Crainz Carlo | 12:00 | Carugati | Ferrari,Maccagnan,Carugati,Crainz | |
| Crespi Laura | Villa Paradiso | 11:30 | Acquati | Crespi,Acquati,Amlesu,Scalone |
| Curadi Cristiano | Brianza | 11:40 | Cattaneo,Vergani,Riva,Curadi | |
| De Michelis Massimo | Brianza | 11:00 | Spotti,Jannarelli,De Michelis, Rocca | |
| Di Giovanni Mario | Dei Laghi | 10:30 | Carmine | Di Giovanni, Ghiringhelli,Carmine |
| Didoni Afredo | Brianza | 11:30 | Valota,Menoncin,Didoni,Colombo | |
| Emma Massimo | Orsini | 12:00 | Amante | Amante,Emma |
| Ferrari Attilio | Harbour Club | 12:00 | Maccagnan | Ferrari,Maccagnan,Carugati,Crainz |
| Figini Renato | Orsini | 12:00 | ||
| Florenin Adriano | Orsini | 12:00 | Soave | Morandi,Vago,Zambianchi,Florenin |
| Fusero Dario | Molinetto | 10:30 | Fusero,Soave | |
| Galli Gianluigi | Be Golf | 11:30 | Galli,Cairoli,Masiero | |
| Gavazzi Aurelio | Dei Laghi | 12:00 | Minotti | ,Minotti,Corsi,Gavazzi |
| Ghiringhelli Sergio | Dei Laghi | 10:30 | Di Giovanni, Ghiringhelli,Carmine | |
| Giuliano Paolo | Orsini | Belaz,Gnetti,Giuliano | ||
| Gnetti Fabio | Orsinbi | 11:30 | Belaz,Gnetti,Giuliano | |
| Gualdi Elisabetta | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Guizzati Marco | La Colombera | 11:00 | Scotti,Ventura,Guizzati,Aliprandi | |
| Jannarelli Piero | Brianza | 11:00 | Spotti,Jannarelli,De Michelis, Rocca | |
| Leuce Roberto | Mia Golf | 10:20 | Calò, Cardani,Leuce | |
| Loglio Enrico | Parco Colli | 12:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti,Loglio | |
| Lunni Giulio | Dei Laghi | 12:30 | Terno | Terno,Lunni |
| Maccagnan Paolo | Dei Laghi | 11:30 | Ferrari | Ferrari,Maccagnan,Carugati,Crainz |
| Marini Alberto | Orsini | 12:00 | Bosi,Roeser,Zanetti,Marini | |
| Marzano Sergio | Orsini | 11:30 | ||
| Masiero Pierluigi | Be Golf | 11:30 | Cairoli | Galli,Cairoli,Masiero |
| Masper Pieluigi | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Mauri Biagio | 11:30 | Riva,Cattaneo,Vergani,Mauri | ||
| Menoncin Attilio | Brianza | 11:30 | Valota,Menoncin,Didoni,Colombo | |
| Micheletti Tiziano | Villa Paradiso | 12:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti,Loglio | |
| Minotti Virgilio | Be Golf | 12:00 | Gavazzi | Minotti,Corsi,Gavazzi |
| Miura Masaru | Dei Laghi | 12:00 | Rampazzo | Rampazzo |
| Mora Ivan | Be Golf | 11:00 | Valsecchi,Mora,Tizzoni | |
| Morandi Danilo | Dei Laghi | 12:00 | Vago | Morandi,Vago,Zambianchi,Florenin |
| Murolo Roberto | Golf Vebania | 11:30 | ||
| Parolini Cinzia | 11:30 | Paroli, Parolini C, Ricci, Cesarato | ||
| Parolini Maria Teresa | 11:30 | Paroli, Parolini C, Ricci, Cesarato | ||
| Piceni Silvio | Colombaro | 12:32 | Aimi | Zani,Rosa,Piceni,Aimi |
| Polin Giancarlo | Villa Paradiso | 12:00 | Brambilla, Polin,Bertoldi,Terno | |
| Rampazzo Laura | Dei Laghi | 12:00 | Miura | Miura |
| Redaelli Marco | Villa Paradiso | 12:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti,Loglio | |
| Ricci Mauro | 11:30 | Paroli, Parolini C, Ricci, Cesarato | ||
| Riva Lodovico | 11:30 | Cattaneo,Vergani,Riva,Curadi | ||
| Rocca Aleandro | Brianza | 11:00 | Spotti,Jannarelli,De Michelis, Rocca | |
| Roeser Klaus | Dei Laghi | 12:00 | Zanetti | Bosi,Roeser,Zanetti,Marini |
| Rosa Ivano | Colombaro | 12:31 | Zani | Zani,Rosa,Piceni,Aimi |
| Scalone Antonio (*) | Villa Paradiso | 11:30 | Amlesu | Crespi,Acquati,Amlesu,Scalone |
| Scotti Diego | Franciacorta | 11:00 | Scotti,Ventura,Guizzati,Aliprandi | |
| Soave Riccardo | Molinetto | 10:30 | Fusero | Fusero,Soave |
| Spezzaferri Aldo | San Vito | 11:30 | Gualdi,Spezzaferri,Masper | |
| Spotti Antonio | Brianza | 11:00 | Spotti,Jannarelli,De Michelis, Rocca | |
| Strada Paolo | San Vito | 10:40 | Cominata, Strada, Bossi, Biroli | |
| Terno Giacomo | Dei Laghi | 12:30 | Brambilla, Polin,Bertoldi,Terno | |
| Tizzoni Danilo | Aprica | 11:00 | Valsecchi,Mora,Tizzoni | |
| Tonetti Claudio | Villa Paradiso | 12:00 | Redaelli,Tonetti,Micheletti,Loglio | |
| Vago Dante | Orsini | 12:00 | Morandi | Morandi,Vago,Zambianchi,Florenin |
| Valota Gianfranco | Brianza | 11:30 | Valota,Menoncin,Didoni,Colombo | |
| Valsecchi Enrico | Dei Laghi | 11:00 | Valsecchi,Mora,Tizzoni | |
| Ventura Francesco | Dei Laghi | 11:00 | Scotti,Ventura,Guizzati,Aliprandi | |
| Vergani Daniele | Brianza | 11:30 | Cattaneo,Vergani,Riva,Curadi | |
| Zambianchi Stefano | Dei Laghi | 12:00 | Morandi,Vago,Zambianchi,Florenin | |
| Zanetti Adriano | Golf Indoor | 12:00 | Roeser | Bosi,Roeser,Zanetti,Marini |
| Zani Tarcisio | Colombaro | 12:30 | Rosa | Zani,Rosa,Piceni,Aimi |

| Cart |
| Maccagnan,Ferrari |
| A. Fabbri |
| Zanetti,Roeser |
| Buschi |
| Carugati, Crainz |
| Amlesu, Scalone |
| Gavazzi-Minotti |
| Crespi, Acquati |
| Brambilla G, Cantù |
| Vago,Morandi |
| Masiero, Cairoli |
| Di Giovanni, Carmine |
| Amante,Emma |
| Aimi, Piceni |
| Rosa,Zani |
| Rampazzo-Miura |
| Fusero,Soave |
