TOUR GOLFISTICO LOMBARDO 2023 LEGA DEL FILO D’ORO
ISCRITTI ALLA 1a TAPPA DI ZOATE




Patrocinato da Unione Sportiva Acli Milano e con la partecipazione dei seguenti sponsor e sostenitori
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO FALLO ORA : CLICCA QUI
ISCRITTI ZOATE AL 26/03
| (*) partenza verdi | ( gli orari sono indicativi) | |||||
| Nr. | Nome | Circolo | h | Cart | Team | |
| 1 | A. Fabbri Sergio | Green Pass | 11:15 | |||
| 2 | Acquati Giulio | Villa Paradiso | 11:15 | Crespi | Acquati-Crespi | |
| 3 | Aliprandi Antonio | Green Pass | 11:00 | Tolotti, Riviera, Scotti | ||
| 4 | Amante Riccardo | Orsini | 11:15 | Scalone | ||
| 5 | Arosio Gigi | Brianza | 11:00 | Menoncin, Curti | ||
| 6 | Bani Maurizio | Green Club | 11:30 | Dacò | ||
| 7 | Bertoldi Corrado | Brianza | 11:00 | Colombo,Brambilla | ||
| 8 | Biatta Sergio | Ambrosiano | ||||
| 9 | Bonfanti Lorenzo | 11:30 | ||||
| 10 | Bosi Andrea | Orsini | 12:30 | |||
| 11 | Brambilla Mario | Brianza | 11;00 | Ciolombo,Bertoldi | ||
| 12 | Bresciani Luca | Franciacorta | 11:00 | Piccoli, Forzanini, Pezzola | ||
| 13 | Buschi Bruno (*) | Villa Paradiso | 11:30 | |||
| 14 | Calicchia Paolo | San Vito | 11:30 | Zani | ||
| 15 | Calò Vincenzo | Orsini | 10:30 | |||
| 16 | Carugati Sergio | Green Pass | 11:30 | |||
| 17 | Cecchinato Rosanna | Be Golf | 11:01 | Martin, Minotti | ||
| 18 | Colombo Mario | Brianza | 11:00 | Bertoldi,Brambilla | ||
| 19 | Corsi Massimo | BeGolf | 11:00 | Rifamonti,Galli,Mora | ||
| 20 | Crespi Laura | Brianza | 11:15 | Acquati | Acquati-Crespi | |
| 21 | Curti Gianfranco | Brianza | 11:00 | Cart | Menoncin,Arosio | |
| 22 | Dacò | 11:30 | Bani | |||
| 23 | Dallalonga Roberto | 12:00 | Cart | Soave | ||
| 24 | Didoni Alfredo | Brianza | 11:00 | Polin | ||
| 25 | Ferrari Giulio | Green Pass | 11:00 | Fusarbassini, Ventura, Calicchia | ||
| 26 | Forzanini Elizabeth | Franciacorta | 11:00 | PIccoli, Bresciani, Pezzola | ||
| 27 | Fusarbassini Fabio | Green Pass | 11:00 | Ventura, Ferrari, Calicchia | ||
| 28 | Galli Gianluigi | Be Golf | 11:00 | Rigamonti,Cordi,Mora | ||
| 29 | Grassi Massimo | 11:00 | ||||
| 30 | Maccagnan Paolo | Green Pass Card | ||||
| 31 | Martin Alessandro | Be Golf | 11:02 | Minotti-Cecchinato | ||
| 32 | Mazzoni Maurizio | 11:30 | Cart | |||
| 33 | Menoncin Attilio | Brianza | 11:30 | Arosio, Curti | ||
| 34 | Minotti Virginio | Be Golf | 11:00 | Martin, Cecchinato | ||
| 35 | Mora Ivan | Be Golf | 11:00 | Rigamonti,Corsi,Galli | ||
| 36 | Morandi Danilo (*) | Green Pass | 11:15 | con Vago | Vago | |
| 37 | Pezzola Alfredo | Franciacorta | 11:00 | Bresciani, Forzanini, Piccoli | ||
| 38 | Piccoli Valter | Franciacorta | 11:00 | Bresciani, Forzanini, Pezzola | ||
| 39 | Polin Giancarlo | Brianza | 11:00 | Didoni | ||
| 40 | Rigamonti Adelio | Green C.Lainate | 11:00 | Corsi,Galli,Mora | ||
| 41 | Roeser Klaus | Green Pass | 11:30 | Cart | Secchia | |
| 42 | Riviera Alberto | Campo D’Oglio | 11:00 | Aliprandi, Scotti, Tolotti | ||
| 43 | Scalone Antonio (*) | Villa Paradiso | 11:15 | Amante | ||
| 44 | Scotti Diego | Franciacorta | 11:00 | Aliprandi, Riviera, Tolotti | ||
| 45 | Secchia Dante | Zoate | 11:00 | Roeser | Roeser | |
| 46 | Soave Riccardo | 12:00 | Dallalonga | |||
| 47 | Tolotti Walter | Green Pass Card | 11:00 | Aliprandi, Riviera Scotti | ||
| 48 | Vago Dante (*) | Orsini | 11:15 | con Morandi | Morandi | |
| 49 | Valuta Giancarlo | Brianza | 11:00 | Curti, Didoni | ||
| 50 | Ventura Francesco | Green Pass | 11:00 | Ferrari,Furbassini, Calicchia | ||
| 51 | Verga Mauro | Green Pass | 11:30 | Cart | ||
| 52 | Zani Tarcisio | Colombaro | 11:00 | Calicchia |

| Buschi – Lunni | |
| Crespi – Acquati | |
| Augelloni – Roeser | |
| Cigognini-Bonetti | |
| Redana – Scalone | |
| Pozzi F. – Pozzi V. | |
| Rampazzo – Miura | |
| Venturini Elma – Pomè | |
| Colombi Fernanda – Reverberi |
Cart





